Central Michigan Chippewas
6-5, 4-2 Visitante
31
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
CMU | 0 | 10 | 7 | 7 | 7 | 31 |
BALL | 7 | 7 | 7 | 3 | 0 | 24 |
Ball State Cardinals
4-7, 1-3 Local
24
CMU
BALL
Yardas totales
437
355
Entregas
0
1
1eros Intentos
20
20
Posesión
16:24
19:49
Información del partido
Scheumann Stadium
12:00 PM, 19 de Noviembre, 2005
Muncie, IN
Anotaciones
1° Cuarto | CMU | BALL | |
---|---|---|---|
RUSH 12:59 balst drive: 4 jugadas 47 yardas, 01:53 balst td, 1:53 | 0 | 6 | |
XP 12:59 balst drive: 4 jugadas 47 yardas, 01:53 balst td, 1:53 | 0 | 7 |
2° Cuarto | CMU | BALL | |
---|---|---|---|
PASS 7:08 balst drive: 8 jugadas 80 yardas, 03:34 balst td, 3:34 | 0 | 13 | |
XP 7:08 balst drive: 8 jugadas 80 yardas, 03:34 balst td, 3:34 | 0 | 14 | |
FG 1:49 cmich drive: 4 jugadas 4 yardas, 01:49 cmich fg, 1:49 | 3 | 14 | |
PASS 0:00 cmich drive: 5 jugadas 83 yardas, 00:35 cmich td, 0:35 | 9 | 14 | |
XP 0:00 cmich drive: 5 jugadas 83 yardas, 00:35 cmich td, 0:35 | 10 | 14 |
3° Cuarto | CMU | BALL | |
---|---|---|---|
RUSH 4:28 balst drive: 9 jugadas 61 yardas, 03:35 balst td, 3:35 | 10 | 20 | |
XP 4:28 balst drive: 9 jugadas 61 yardas, 03:35 balst td, 3:35 | 10 | 21 | |
PASS 3:44 cmich drive: 3 jugadas 69 yardas, 00:39 cmich td, 0:39 | 16 | 21 | |
XP 3:44 cmich drive: 3 jugadas 69 yardas, 00:39 cmich td, 0:39 | 17 | 21 |
4° Cuarto | CMU | BALL | |
---|---|---|---|
PUNT 1:51 balst drive: 4 jugadas 5 yardas, 03:26 balst punt, 3:26 | 23 | 21 | |
XP 1:51 cmich drive: 1 play 32 yardas, 00:00 cmich td, 0:00 | 24 | 21 | |
FG 0:10 balst drive: 13 jugadas 74 yardas, 01:36 balst fg, 1:36 | 24 | 24 |
Overtime | CMU | BALL | |
---|---|---|---|
PASS cmich drive: 4 jugadas 25 yardas, 00:00 cmich td | 30 | 24 | |
XP cmich drive: 4 jugadas 25 yardas, 00:00 cmich td | 31 | 24 |
Sin información disponible
Posiciones Mid-American Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Miami (OH) | 6-1 | 7-4 |
Ohio | 6-1 | 8-3 |
Bowling Green | 5-1 | 6-4 |
Buffalo | 5-2 | 7-4 |
Toledo | 4-3 | 7-4 |
Western Michigan | 4-3 | 5-6 |
Northern Illinois | 3-4 | 6-5 |
Ball State | 2-4 | 3-7 |
Akron | 2-5 | 3-8 |
Eastern Michigan | 2-5 | 5-6 |
Central Michigan | 2-5 | 4-7 |
Kent State | 0-7 | 0-11 |