1
Ohio State Buckeyes
2-0, 1-0 Visitante
24
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
OSU | 7 | 7 | 3 | 7 | 24 |
TEX | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
2
Texas Longhorns
1-1, 1-1 Local
7
OSU
TEX
Yardas totales
348
326
Entregas
0
2
1eros Intentos
17
20
Posesión
18:14
18:21
Información del partido
DKR-Texas Memorial Stadium
8:00 PM, 9 de Septiembre, 2006
Austin, TX
Attendance: 89,422
Anotaciones
1° Cuarto | OSU | TEX | |
---|---|---|---|
PASS 1:04 osu drive: 5 jugadas 50 yardas, 01:22 osu td, 1:22 | 6 | 0 | |
XP 1:04 osu drive: 5 jugadas 50 yardas, 01:22 osu td, 1:22 | 7 | 0 |
2° Cuarto | OSU | TEX | |
---|---|---|---|
PASS 1:55 texas drive: 13 jugadas 78 yardas, 06:52 texas td, 6:52 | 7 | 6 | |
XP 1:55 texas drive: 13 jugadas 78 yardas, 06:52 texas td, 6:52 | 7 | 7 | |
PASS 0:16 osu drive: 5 jugadas 66 yardas, 01:39 osu td, 1:39 | 13 | 7 | |
XP 0:16 osu drive: 5 jugadas 66 yardas, 01:39 osu td, 1:39 | 14 | 7 |
3° Cuarto | OSU | TEX | |
---|---|---|---|
FG 11:03 osu drive: 4 jugadas 7 yardas, 02:27 osu fg, 2:27 | 17 | 7 |
4° Cuarto | OSU | TEX | |
---|---|---|---|
RUSH 6:33 osu drive: 10 jugadas 72 yardas, 05:45 osu td, 5:45 | 23 | 7 | |
XP 6:33 osu drive: 10 jugadas 72 yardas, 05:45 osu td, 5:45 | 24 | 7 |
Sin información disponible
Posiciones Big Ten Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Oregon | 8-0 | 11-0 |
Indiana | 7-0 | 10-0 |
Ohio State | 6-1 | 9-1 |
Penn State | 6-1 | 9-1 |
Iowa | 4-3 | 6-4 |
Minnesota | 4-3 | 6-4 |
Illinois | 4-3 | 7-3 |
Washington | 4-4 | 6-5 |
Wisconsin | 3-4 | 5-5 |
Rutgers | 3-4 | 6-4 |
Michigan | 3-4 | 5-5 |
USC | 3-5 | 5-5 |
Michigan State | 3-5 | 5-6 |
UCLA | 3-5 | 4-6 |
Nebraska | 2-5 | 5-5 |
Northwestern | 2-5 | 4-6 |
Maryland | 1-6 | 4-6 |
Purdue | 0-8 | 1-10 |
Posiciones Southeastern Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Texas | 5-1 | 9-1 |
Texas A&M | 5-1 | 8-2 |
Georgia | 6-2 | 8-2 |
Tennessee | 5-2 | 8-2 |
Alabama | 4-2 | 8-2 |
Ole Miss | 4-2 | 8-2 |
South Carolina | 5-3 | 7-3 |
Missouri | 3-3 | 7-3 |
LSU | 3-3 | 6-4 |
Vanderbilt | 3-3 | 6-4 |
Arkansas | 3-4 | 5-5 |
Florida | 3-4 | 5-5 |
Oklahoma | 1-5 | 5-5 |
Auburn | 1-5 | 4-6 |
Kentucky | 1-6 | 4-6 |
Mississippi State | 0-6 | 2-8 |