Kent State Golden Flashes
2-2, 2-1 Visitante
38
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
KENT | 7 | 14 | 3 | 14 | 38 |
BGSU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Bowling Green Falcons
2-2, 1-2 Local
3
KENT
BGSU
Yardas totales
357
282
Entregas
0
7
1eros Intentos
16
17
Posesión
16:24
19:17
Información del partido
Doyt L. Perry Stadium
1:00 PM, 23 de Septiembre, 2006
Bowling Green, OH
Attendance: 12,967
Anotaciones
1° Cuarto | KENT | BGSU | |
---|---|---|---|
RUSH 8:21 kents drive: 1 play 75 yardas, 00:33 kents td, 0:33 | 6 | 0 | |
XP 8:21 kents drive: 1 play 75 yardas, 00:33 kents td, 0:33 | 7 | 0 |
2° Cuarto | KENT | BGSU | |
---|---|---|---|
PASS 11:11 kents drive: 13 jugadas 62 yardas, 04:49 kents td, 4:49 | 13 | 0 | |
XP 11:11 kents drive: 13 jugadas 62 yardas, 04:49 kents td, 4:49 | 14 | 0 | |
FG 7:11 bowlg drive: 9 jugadas 53 yardas, 03:45 bowlg fg, 3:45 | 14 | 3 | |
RUSH 1:08 kents drive: 6 jugadas 42 yardas, 01:00 kents td, 1:00 | 20 | 3 | |
XP 1:08 kents drive: 6 jugadas 42 yardas, 01:00 kents td, 1:00 | 21 | 3 |
3° Cuarto | KENT | BGSU | |
---|---|---|---|
FG 7:56 kents drive: 6 jugadas 24 yardas, 03:12 kents fg, 3:12 | 24 | 3 |
4° Cuarto | KENT | BGSU | |
---|---|---|---|
RUSH 4:04 bowlg drive: 3 jugadas 16 yardas, 01:12 bowlg fumb, 1:12 | 30 | 3 | |
XP 4:04 kents drive: 1 play 36 yardas, 00:00 kents td, 0:00 | 31 | 3 | |
RUSH 2:01 kents drive: 3 jugadas 17 yardas, 01:36 kents td, 1:36 | 37 | 3 | |
XP 2:01 kents drive: 3 jugadas 17 yardas, 01:36 kents td, 1:36 | 38 | 3 |
Sin información disponible
Posiciones Mid-American Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Ohio | 7-1 | 11-3 |
Miami (OH) | 7-1 | 8-5 |
Buffalo | 6-2 | 8-4 |
Bowling Green | 6-2 | 7-5 |
Western Michigan | 5-3 | 6-7 |
Toledo | 4-4 | 7-5 |
Northern Illinois | 4-4 | 8-5 |
Akron | 3-5 | 4-8 |
Eastern Michigan | 2-6 | 5-7 |
Central Michigan | 2-6 | 4-8 |
Ball State | 2-6 | 3-9 |
Kent State | 0-8 | 0-12 |