9
Louisville Cardinals
2-1, 0-1 Visitante
34
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
LOU | 7 | 14 | 7 | 6 | 34 |
UK | 13 | 6 | 7 | 14 | 40 |
Kentucky Wildcats
3-0, 3-0 Local
40
LOU
UK
Yardas totales
467
460
Entregas
2
0
1eros Intentos
26
27
Posesión
17:20
18:27
Información del partido
Kroger Field
7:30 PM, 15 de Septiembre, 2007
Lexington, KY
Attendance: 70,857
Anotaciones
1° Cuarto | LOU | UK | |
---|---|---|---|
FG 13:58 lou drive: 1 play 0 yardas, 00:16 lou int, 0:16 | 28 | 26 | |
PASS 12:02 lou drive: 6 jugadas 7 yardas, 02:47 lou punt, 2:47 | 28 | 26 | |
XP 12:02 lou drive: 6 jugadas 7 yardas, 02:47 lou punt, 2:47 | 28 | 26 | |
FG 6:06 uk drive: 9 jugadas 48 yardas, 02:56 uk fg, 2:56 | 28 | 26 | |
PASS 1:11 lou drive: 12 jugadas 74 yardas, 04:44 lou td, 4:44 | 28 | 26 | |
XP 1:11 lou drive: 12 jugadas 74 yardas, 04:44 lou td, 4:44 | 28 | 26 |
2° Cuarto | LOU | UK | |
---|---|---|---|
RUSH 12:43 uk drive: 9 jugadas 67 yardas, 03:21 uk td, 3:21 | 28 | 26 | |
PASS 7:16 lou drive: 10 jugadas 89 yardas, 05:15 lou td, 5:15 | 28 | 26 | |
XP 7:16 uk drive: 9 jugadas 67 yardas, 03:21 uk td, 3:21 | 28 | 26 | |
XP 1:02 lou drive: 10 jugadas 89 yardas, 05:15 lou td, 5:15 | 28 | 26 | |
RUSH 1:02 lou drive: 10 jugadas 89 yardas, 05:15 lou td, 5:15 | 28 | 26 |
3° Cuarto | LOU | UK | |
---|---|---|---|
XP 9:46 uk drive: 11 jugadas 78 yardas, 05:14 uk td, 5:14 | 28 | 26 | |
PASS 9:46 uk drive: 8 jugadas 30 yardas, 04:12 uk downs, 4:12 | 28 | 26 | |
XP 9:31 uk drive: 8 jugadas 30 yardas, 04:12 uk downs, 4:12 | 28 | 26 | |
K 9:31 uk drive: 8 jugadas 30 yardas, 04:12 uk downs, 4:12 | 28 | 26 |
4° Cuarto | LOU | UK | |
---|---|---|---|
PASS 13:47 uk drive: 8 jugadas 30 yardas, 04:12 uk downs, 4:12 | 28 | 32 | |
XP 13:47 uk drive: 8 jugadas 30 yardas, 04:12 uk downs, 4:12 | 28 | 33 | |
RUSH 1:45 lou drive: 12 jugadas 83 yardas, 07:42 lou td, 7:42 | 34 | 33 | |
PASS 0:28 uk drive: 8 jugadas 74 yardas, 01:09 uk td, 1:09 | 34 | 40 | |
XP 0:28 uk drive: 8 jugadas 74 yardas, 01:09 uk td, 1:09 | 34 | 40 |
Sin información disponible
Posiciones Atlantic Coast Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Miami | 5-0 | 9-0 |
SMU | 5-0 | 8-1 |
Clemson | 5-1 | 6-2 |
Pittsburgh | 3-1 | 7-1 |
Louisville | 4-2 | 6-3 |
Syracuse | 3-2 | 6-2 |
Virginia Tech | 3-2 | 5-4 |
Georgia Tech | 3-3 | 5-4 |
Wake Forest | 2-2 | 4-4 |
Duke | 2-3 | 6-3 |
North Carolina | 2-3 | 5-4 |
NC State | 2-3 | 5-4 |
Virginia | 2-3 | 4-4 |
Boston College | 1-3 | 4-4 |
Stanford | 1-5 | 2-7 |
Florida State | 1-7 | 1-8 |
California | 0-4 | 4-4 |
Posiciones Southeastern Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Georgia | 5-1 | 7-1 |
Texas A&M | 5-1 | 7-2 |
Tennessee | 4-1 | 7-1 |
Texas | 3-1 | 7-1 |
LSU | 3-1 | 6-2 |
Vanderbilt | 3-2 | 6-3 |
Ole Miss | 3-2 | 7-2 |
Alabama | 3-2 | 6-2 |
South Carolina | 3-3 | 5-3 |
Arkansas | 3-3 | 5-4 |
Missouri | 2-2 | 6-2 |
Florida | 2-3 | 4-4 |
Oklahoma | 1-4 | 5-4 |
Auburn | 1-5 | 3-6 |
Kentucky | 1-6 | 3-6 |
Mississippi State | 0-5 | 2-7 |