UTEP Miners
3-2, 1-2 Visitante
48
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
UTEP | 0 | 14 | 14 | 14 | 6 | 48 |
SMU | 7 | 21 | 7 | 7 | 3 | 45 |
SMU Mustangs
1-4, 1-2 Local
45
UTEP
SMU
Yardas totales
558
516
Entregas
2
2
1eros Intentos
32
29
Posesión
20:48
15:51
Información del partido
Gerald J. Ford Stadium
4:30 PM, 29 de Septiembre, 2007
Dallas, TX
Attendance: 16,464
Anotaciones
1° Cuarto | UTEP | SMU | |
---|---|---|---|
XP 2:35 smu drive: 8 jugadas 84 yardas, 02:20 smu td, 2:20 | 0 | 7 | |
RUSH 2:35 smu drive: 8 jugadas 84 yardas, 02:20 smu td, 2:20 | 0 | 7 |
2° Cuarto | UTEP | SMU | |
---|---|---|---|
PASS 11:56 smu drive: 8 jugadas 76 yardas, 03:45 smu td, 3:45 | 0 | 13 | |
XP 11:56 smu drive: 8 jugadas 76 yardas, 03:45 smu td, 3:45 | 0 | 14 | |
RUSH 8:20 utep drive: 9 jugadas 77 yardas, 03:36 utep td, 3:36 | 7 | 14 | |
XP 8:19 utep drive: 9 jugadas 77 yardas, 03:36 utep td, 3:36 | 7 | 14 | |
XP 3:06 smu drive: 7 jugadas 89 yardas, 02:26 smu td, 2:26 | 7 | 21 | |
RUSH 3:01 smu drive: 7 jugadas 89 yardas, 02:26 smu td, 2:26 | 7 | 21 | |
XP 2:46 smu drive: 1 play 23 yardas, 00:00 smu td, 0:00 | 7 | 28 | |
INT 2:46 utep drive: 1 play 0 yardas, 00:15 utep int, 0:15 | 14 | 28 | |
RUSH 0:57 utep drive: 7 jugadas 64 yardas, 01:49 utep td, 1:49 | 14 | 28 | |
XP 0:57 utep drive: 7 jugadas 64 yardas, 01:49 utep td, 1:49 | 14 | 28 |
3° Cuarto | UTEP | SMU | |
---|---|---|---|
RUSH 14:16 utep drive: 2 jugadas 41 yardas, 00:44 utep td, 0:44 | 21 | 28 | |
RUSH 6:49 utep drive: 13 jugadas 90 yardas, 05:49 utep td, 5:49 | 28 | 28 | |
XP 6:47 utep drive: 13 jugadas 90 yardas, 05:49 utep td, 5:49 | 28 | 28 | |
RUSH 2:34 smu drive: 12 jugadas 87 yardas, 04:15 smu td, 4:15 | 28 | 35 | |
XP 2:27 smu drive: 12 jugadas 87 yardas, 04:15 smu td, 4:15 | 28 | 35 |
4° Cuarto | UTEP | SMU | |
---|---|---|---|
PASS 14:45 smu drive: 1 play 38 yardas, 00:07 smu td, 0:07 | 28 | 42 | |
XP 14:45 smu drive: 1 play 38 yardas, 00:07 smu td, 0:07 | 28 | 42 | |
PASS 9:43 utep drive: 10 jugadas 79 yardas, 05:02 utep td, 5:02 | 34 | 42 | |
XP 9:43 utep drive: 10 jugadas 79 yardas, 05:02 utep td, 5:02 | 35 | 42 | |
PASS 0:07 utep drive: 10 jugadas 66 yardas, 03:27 utep td, 3:27 | 41 | 42 | |
XP 0:07 utep drive: 10 jugadas 66 yardas, 03:27 utep td, 3:27 | 42 | 42 |
Overtime | UTEP | SMU | |
---|---|---|---|
FG smu drive: 7 jugadas 19 yardas, 00:00 smu fg | 42 | 45 | |
RUSH | 48 | 45 |
Sin información disponible
Posiciones Conference USA 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Jacksonville State | 6-0 | 7-3 |
Western Kentucky | 5-1 | 7-3 |
Sam Houston | 5-1 | 8-2 |
Liberty | 4-2 | 7-2 |
Louisiana Tech | 3-4 | 4-6 |
Florida International | 2-4 | 3-7 |
Middle Tennessee | 2-4 | 3-7 |
UTEP | 2-5 | 2-8 |
New Mexico State | 1-5 | 2-8 |
Kennesaw State | 1-5 | 1-9 |
Posiciones Atlantic Coast Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
SMU | 6-0 | 9-1 |
Clemson | 7-1 | 8-2 |
Miami | 5-1 | 9-1 |
Georgia Tech | 5-3 | 7-4 |
Syracuse | 4-3 | 7-3 |
Louisville | 4-3 | 6-4 |
Duke | 3-3 | 7-3 |
Pittsburgh | 3-3 | 7-3 |
North Carolina | 3-3 | 6-4 |
Virginia | 3-3 | 5-5 |
Virginia Tech | 3-3 | 5-5 |
Boston College | 2-4 | 5-5 |
Wake Forest | 2-4 | 4-6 |
NC State | 2-5 | 5-6 |
Stanford | 2-5 | 3-7 |
California | 1-5 | 5-5 |
Florida State | 1-7 | 1-9 |