2
South Florida Bulls
6-1, 2-1 Visitante
27
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
USF | 10 | 7 | 3 | 7 | 27 |
RUTG | 3 | 10 | 14 | 3 | 30 |
Rutgers Scarlet Knights
5-2, 4-2 Local
30
USF
RUTG
Yardas totales
362
400
Entregas
1
3
1eros Intentos
20
18
Posesión
17:17
18:51
Información del partido
HighPoint.com Stadium
7:30 PM, 18 de Octubre, 2007
Piscataway, NJ
Attendance: 44,267
Anotaciones
1° Cuarto | USF | RUTG | |
---|---|---|---|
FG 10:08 rutgr drive: 12 jugadas 72 yardas, 04:52 rutgr fg, 4:52 | 0 | 3 | |
FG 6:27 sfla drive: 8 jugadas 34 yardas, 03:35 sfla fg, 3:35 | 3 | 3 | |
RUSH 3:58 sfla drive: 5 jugadas 57 yardas, 01:31 sfla td, 1:31 | 9 | 3 | |
XP 3:58 sfla drive: 5 jugadas 57 yardas, 01:31 sfla td, 1:31 | 10 | 3 |
2° Cuarto | USF | RUTG | |
---|---|---|---|
PASS 13:02 rutgr drive: 13 jugadas 73 yardas, 05:56 rutgr td, 5:56 | 10 | 9 | |
XP 13:02 rutgr drive: 13 jugadas 73 yardas, 05:56 rutgr td, 5:56 | 10 | 10 | |
PASS 7:10 sfla drive: 1 play 18 yardas, 00:21 sfla td, 0:21 | 17 | 10 | |
XP 7:10 sfla drive: 1 play 18 yardas, 00:21 sfla td, 0:21 | 17 | 10 | |
FG 0:05 rutgr drive: 10 jugadas 48 yardas, 01:01 rutgr fg, 1:01 | 17 | 13 |
3° Cuarto | USF | RUTG | |
---|---|---|---|
PASS 12:02 rutgr drive: 3 jugadas 75 yardas, 01:25 rutgr td, 1:25 | 17 | 19 | |
XP 12:02 rutgr drive: 3 jugadas 75 yardas, 01:25 rutgr td, 1:25 | 17 | 20 | |
PASS 4:09 rutgr drive: 9 jugadas 70 yardas, 04:45 rutgr td, 4:45 | 17 | 26 | |
XP 4:09 rutgr drive: 9 jugadas 70 yardas, 04:45 rutgr td, 4:45 | 17 | 27 | |
FG 1:26 sfla drive: 10 jugadas 62 yardas, 02:43 sfla fg, 2:43 | 20 | 27 |
4° Cuarto | USF | RUTG | |
---|---|---|---|
FG 11:59 rutgr drive: 4 jugadas 5 yardas, 00:50 rutgr fg, 0:50 | 20 | 30 | |
RUSH 9:16 sfla drive: 8 jugadas 70 yardas, 02:43 sfla td, 2:43 | 26 | 30 | |
XP 9:16 sfla drive: 8 jugadas 70 yardas, 02:43 sfla td, 2:43 | 27 | 30 |
Sin información disponible
Posiciones American Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Army | 7-0 | 9-0 |
Tulane | 7-0 | 9-2 |
Navy | 5-2 | 7-3 |
Memphis | 5-2 | 9-2 |
East Carolina | 4-2 | 6-4 |
UTSA | 4-3 | 6-5 |
South Florida | 3-3 | 5-5 |
Charlotte | 2-4 | 3-7 |
North Texas | 2-4 | 5-5 |
Rice | 2-4 | 3-7 |
Temple | 2-5 | 3-8 |
UAB | 1-5 | 2-8 |
Tulsa | 1-5 | 3-7 |
Florida Atlantic | 0-6 | 2-8 |
Posiciones Big Ten Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Oregon | 8-0 | 11-0 |
Indiana | 7-0 | 10-0 |
Ohio State | 6-1 | 9-1 |
Penn State | 6-1 | 9-1 |
Iowa | 4-3 | 6-4 |
Minnesota | 4-3 | 6-4 |
Illinois | 4-3 | 7-3 |
Washington | 4-4 | 6-5 |
Wisconsin | 3-4 | 5-5 |
Rutgers | 3-4 | 6-4 |
Michigan | 3-4 | 5-5 |
USC | 3-5 | 5-5 |
UCLA | 3-5 | 4-6 |
Nebraska | 2-5 | 5-5 |
Michigan State | 2-5 | 4-6 |
Northwestern | 2-5 | 4-6 |
Maryland | 1-6 | 4-6 |
Purdue | 0-7 | 1-9 |