Northern Illinois Huskies
10-2, 5-2 Visitante
71
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NIU | 20 | 17 | 21 | 13 | 71 |
EMU | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
Eastern Michigan Eagles
2-10, 0-5 Local
3
NIU
EMU
Yardas totales
646
160
Entregas
0
2
1eros Intentos
21
13
Posesión
13:09
22:53
Información del partido
Rynearson Stadium
12:00 PM, 26 de Noviembre, 2010
Ypsilanti, MI
Anotaciones
1° Cuarto | NIU | EMU | |
---|---|---|---|
TD 9:58 niu drive: 1 play 71 yardas, 00:12 niu td, 0:12 | 6 | 0 | |
TD 8:53 niu drive: 2 jugadas 22 yardas, 00:11 niu td, 0:11 | 12 | 0 | |
XP 8:53 niu drive: 2 jugadas 22 yardas, 00:11 niu td, 0:11 | 13 | 0 | |
TD 3:47 niu drive: 7 jugadas 57 yardas, 03:09 niu td, 3:09 | 19 | 0 | |
XP 3:47 niu drive: 7 jugadas 57 yardas, 03:09 niu td, 3:09 | 20 | 0 |
2° Cuarto | NIU | EMU | |
---|---|---|---|
FG 12:55 emu drive: 12 jugadas 63 yardas, 05:47 emu fg, 5:47 | 20 | 3 | |
TD 10:56 niu drive: 5 jugadas 57 yardas, 01:53 niu td, 1:53 | 26 | 3 | |
XP 10:56 niu drive: 5 jugadas 57 yardas, 01:53 niu td, 1:53 | 27 | 3 | |
TD 4:26 niu drive: 3 jugadas 23 yardas, 01:20 niu td, 1:20 | 33 | 3 | |
XP 4:26 niu drive: 3 jugadas 23 yardas, 01:20 niu td, 1:20 | 34 | 3 | |
FG 1:01 niu drive: 8 jugadas 54 yardas, 02:10 niu fg, 2:10 | 37 | 3 |
3° Cuarto | NIU | EMU | |
---|---|---|---|
TD 12:23 niu drive: 1 play 81 yardas, 00:12 niu td, 0:12 | 43 | 3 | |
XP 12:23 niu drive: 1 play 81 yardas, 00:12 niu td, 0:12 | 44 | 3 | |
TD 10:32 niu drive: 1 play 61 yardas, 00:10 niu td, 0:10 | 50 | 3 | |
XP 10:32 niu drive: 1 play 61 yardas, 00:10 niu td, 0:10 | 51 | 3 | |
TD 0:07 niu drive: 1 play 61 yardas, 00:10 niu td, 0:10 | 57 | 3 | |
XP 0:07 niu drive: 1 play 61 yardas, 00:10 niu td, 0:10 | 58 | 3 |
4° Cuarto | NIU | EMU | |
---|---|---|---|
TD 11:56 niu drive: 2 jugadas 32 yardas, 00:53 niu td, 0:53 | 64 | 3 | |
XP 11:56 niu drive: 2 jugadas 32 yardas, 00:53 niu td, 0:53 | 65 | 3 | |
TD 7:20 niu drive: 1 play 74 yardas, 00:13 niu td, 0:13 | 71 | 3 |
Sin información disponible
Posiciones Mid-American Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Miami (OH) | 6-1 | 7-4 |
Ohio | 6-1 | 8-3 |
Bowling Green | 5-1 | 6-4 |
Buffalo | 5-2 | 7-4 |
Toledo | 4-3 | 7-4 |
Western Michigan | 4-3 | 5-6 |
Northern Illinois | 3-4 | 6-5 |
Ball State | 2-4 | 3-7 |
Akron | 2-5 | 3-8 |
Eastern Michigan | 2-5 | 5-6 |
Central Michigan | 2-5 | 4-7 |
Kent State | 0-7 | 0-11 |