Towson Tigers
8-1, 6-0 Visitante
48
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TOWS | 7 | 20 | 7 | 14 | 48 |
RICH | 6 | 12 | 0 | 14 | 32 |
Richmond Spiders
2-6, 2-2 Local
32
TOWS
RICH
Yardas totales
569
455
Entregas
3
4
1eros Intentos
22
30
Posesión
30:44
29:16
Información del partido
Robins Stadium
12:00 PM, 26 de Octubre, 2013
Richmond, VA
Attendance: 8,700
Anotaciones
1° Cuarto | TOWS | RICH | |
---|---|---|---|
TD 8:59 towson drive: 6 jugadas 98 yardas, 02:45 towson td, 2:45 | 6 | 0 | |
XP 8:59 towson drive: 6 jugadas 98 yardas, 02:45 towson td, 2:45 | 7 | 0 | |
TD 0:10 richmond drive: 13 jugadas 79 yardas, 05:19 richmond td, 5:19 | 7 | 6 |
2° Cuarto | TOWS | RICH | |
---|---|---|---|
TD 9:52 towson drive: 13 jugadas 78 yardas, 05:08 towson td, 5:08 | 13 | 6 | |
TD 6:49 richmond drive: 7 jugadas 75 yardas, 03:03 richmond td, 3:03 | 13 | 12 | |
TD 2:20 towson drive: 9 jugadas 70 yardas, 04:23 towson td, 4:23 | 19 | 12 | |
XP 2:20 towson drive: 9 jugadas 70 yardas, 04:23 towson td, 4:23 | 20 | 12 | |
TD 1:45 richmond drive: 2 jugadas 5 yardas, 00:35 richmond int, 0:35 | 26 | 12 | |
XP 1:45 towson drive: 0 jugadas 0 yardas, 00:00 towson td, 0:00 | 27 | 12 | |
TD 0:19 richmond drive: 8 jugadas 75 yardas, 01:25 richmond td, 1:25 | 27 | 18 |
3° Cuarto | TOWS | RICH | |
---|---|---|---|
TD 4:30 towson drive: 8 jugadas 93 yardas, 03:52 towson td, 3:52 | 33 | 18 | |
XP 4:30 towson drive: 8 jugadas 93 yardas, 03:52 towson td, 3:52 | 34 | 18 |
4° Cuarto | TOWS | RICH | |
---|---|---|---|
XP 12:19 towson drive: 0 jugadas 32 yardas, 00:00 towson td, 0:00 | 41 | 18 | |
TD 10:00 richmond drive: 3 jugadas -6 yardas, 02:11 richmond punt, 2:11 | 41 | 24 | |
TD 7:16 towson drive: 6 jugadas 72 yardas, 02:37 towson td, 2:37 | 47 | 24 | |
XP 7:16 towson drive: 6 jugadas 72 yardas, 02:37 towson td, 2:37 | 48 | 24 | |
TD 0:38 richmond drive: 13 jugadas 69 yardas, 03:22 richmond td, 3:22 | 48 | 30 | |
2PTC 0:38 richmond drive: 13 jugadas 69 yardas, 03:22 richmond td, 3:22 | 48 | 32 |
Sin información disponible
Posiciones Coastal Athletic Association 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Richmond | 8-0 | 10-2 |
Rhode Island | 7-1 | 10-2 |
Villanova | 6-2 | 9-3 |
Delaware | 6-2 | 9-2 |
New Hampshire | 6-2 | 8-4 |
Stony Brook | 5-3 | 8-4 |
Towson | 5-3 | 7-5 |
Elon | 5-3 | 6-6 |
William & Mary | 4-4 | 7-5 |
Monmouth | 4-4 | 6-6 |
Maine | 3-5 | 5-7 |
UAlbany | 2-6 | 4-8 |
Hampton | 2-6 | 5-7 |
Campbell | 1-7 | 3-9 |
Bryant | 0-8 | 2-10 |
North Carolina A&T | 0-8 | 1-11 |