Boise State Broncos
7-4, 2-4 Visitante
31
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
BSU | 7 | 0 | 14 | 7 | 3 | 31 |
SDSU | 7 | 7 | 0 | 14 | 6 | 34 |
San Diego State Aztecs
7-4, 3-3 Local
34
BSU
SDSU
Yardas totales
297
349
Entregas
2
3
1eros Intentos
16
19
Posesión
23:04
41:59
Información del partido
SDCCU Stadium
10:30 PM, 23 de Noviembre, 2013
San Diego, CA
Attendance: 33,161
Anotaciones
1° Cuarto | BSU | SDSU | |
---|---|---|---|
TD 4:15 sdsu drive: 12 jugadas 70 yardas, 06:48 sdsu td, 6:48 | 0 | 6 | |
XP 4:15 sdsu drive: 12 jugadas 70 yardas, 06:48 sdsu td, 6:48 | 0 | 7 | |
TD 4:01 sdsu drive: 12 jugadas 70 yardas, 06:48 sdsu td, 6:48 | 6 | 7 | |
XP 4:01 bsu drive: 0 jugadas 100 yardas, 00:00 bsu td, 0:00 | 7 | 7 |
2° Cuarto | BSU | SDSU | |
---|---|---|---|
TD 10:26 sdsu drive: 9 jugadas 50 yardas, 04:28 sdsu td, 4:28 | 7 | 14 | |
XP 10:26 sdsu drive: 9 jugadas 50 yardas, 04:28 sdsu td, 4:28 | 7 | 14 |
3° Cuarto | BSU | SDSU | |
---|---|---|---|
TD 6:33 bsu drive: 4 jugadas 49 yardas, 01:14 bsu td, 1:14 | 13 | 14 | |
XP 6:33 bsu drive: 4 jugadas 49 yardas, 01:14 bsu td, 1:14 | 14 | 14 | |
TD 5:02 bsu drive: 4 jugadas 24 yardas, 01:23 bsu td, 1:23 | 20 | 14 | |
XP 5:02 bsu drive: 4 jugadas 24 yardas, 01:23 bsu td, 1:23 | 21 | 14 |
4° Cuarto | BSU | SDSU | |
---|---|---|---|
TD 10:37 bsu drive: 3 jugadas 4 yardas, 01:15 bsu int, 1:15 | 21 | 20 | |
XP 10:37 sdsu drive: 0 jugadas 0 yardas, 00:00 sdsu td, 0:00 | 21 | 21 | |
TD 8:02 bsu drive: 6 jugadas 69 yardas, 02:35 bsu td, 2:35 | 27 | 21 | |
XP 8:02 bsu drive: 6 jugadas 69 yardas, 02:35 bsu td, 2:35 | 28 | 21 | |
TD 4:04 bsu drive: 3 jugadas 6 yardas, 01:53 bsu punt, 1:53 | 28 | 27 | |
XP 4:04 sdsu drive: 0 jugadas 41 yardas, 00:00 sdsu td, 0:00 | 28 | 28 |
Overtime | BSU | SDSU | |
---|---|---|---|
FG sdsu drive: 0 jugadas 0 yardas, 00:00 sdsu end half, 0:00 | 31 | 28 | |
FG sdsu drive: 0 jugadas 0 yardas, 00:00 sdsu end half, 0:00 | 31 | 28 | |
TD sdsu drive: 5 jugadas 25 yardas, 10:00 sdsu td | 31 | 34 |
Sin información disponible
Posiciones Mountain West Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Boise State | 6-0 | 9-1 |
Colorado State | 5-0 | 7-3 |
UNLV | 4-1 | 8-2 |
Fresno State | 3-3 | 5-5 |
San José State | 3-3 | 6-4 |
New Mexico | 3-3 | 5-6 |
San Diego State | 2-3 | 3-7 |
Utah State | 2-3 | 3-7 |
Hawai'i | 2-4 | 4-7 |
Wyoming | 2-4 | 2-8 |
Air Force | 1-4 | 3-7 |
Nevada | 0-5 | 3-8 |