Dayton Flyers
1-1, 0-1 Visitante
13
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
DAY | 3 | 3 | 7 | 0 | 13 |
DUQ | 3 | 20 | 10 | 0 | 33 |
Duquesne Dukes
1-2, 1-0 Local
33
DAY
DUQ
Yardas totales
273
329
Entregas
3
2
1eros Intentos
17
17
Posesión
32:32
27:28
Información del partido
Arthur J. Rooney Athletic Field
12:00 PM, 13 de Septiembre, 2014
Pittsburgh, PC
Attendance: 2,163
Anotaciones
1° Cuarto | DAY | DUQ | |
---|---|---|---|
FG 10:33 9 jugadas, 58 yardas, 4:27 | 0 | 3 | |
FG 3:59 7 jugadas, 28 yardas, 3:31 | 3 | 3 |
2° Cuarto | DAY | DUQ | |
---|---|---|---|
TD 14:56 9 jugadas, 69 yardas, 3:54 | 3 | 9 | |
FG 9:28 12 jugadas, 36 yardas, 5:22 | 6 | 9 | |
TD 6:32 6 jugadas, 23 yardas, 2:40 | 6 | 16 | |
TD 4:01 5 jugadas, 15 yardas, 2:21 | 6 | 23 |
3° Cuarto | DAY | DUQ | |
---|---|---|---|
TD 11:23 10 jugadas, 75 yardas, 3:37 | 13 | 23 | |
TD 10:14 3 jugadas, 67 yardas, 1:04 | 13 | 30 | |
FG 6:15 7 jugadas, 34 yardas, 2:53 | 13 | 33 |
Sin información disponible
Posiciones Pioneer Football League 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Drake | 7-1 | 8-2 |
San Diego | 6-2 | 8-3 |
Butler | 5-3 | 9-3 |
Morehead State | 5-3 | 7-5 |
St. Thomas-Minnesota | 5-3 | 6-6 |
Dayton | 4-4 | 6-5 |
Davidson | 4-4 | 6-5 |
Presbyterian | 4-4 | 6-6 |
Valparaiso | 2-5 | 4-7 |
Marist | 1-7 | 1-10 |
Stetson | 0-7 | 2-9 |
Posiciones Northeast Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Central Connecticut | 5-1 | 7-5 |
Duquesne | 5-1 | 8-3 |
Robert Morris | 4-2 | 7-5 |
Long Island University | 3-3 | 4-8 |
Wagner | 2-4 | 4-8 |
St. Francis (PA) | 2-4 | 4-7 |
Mercyhurst | 0-0 | 4-7 |
Stonehill | 0-6 | 1-10 |