Sam Houston State Bearkats
6-3, 5-2 Conferencia
10
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
SHSU | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 |
MCNS | 0 | 14 | 3 | 10 | 27 |
McNeese State Cowboys
9-0, 8-0 Conferencia
27
SHSU
MCNS
Yardas totales
380
473
Entregas
2
1
1eros Intentos
15
27
Posesión
22:26
37:34
Información del partido
Cowboy Stadium (LA)
7:00 PM, 7 de Noviembre, 2015
Lake Charles, LA
Attendance: 10,501
Anotaciones
1° Cuarto | SHSU | MCNS | |
---|---|---|---|
TD 9:38 11 jugadas, 67 yardas, 5:22 | 7 | 0 | |
FG 0:54 7 jugadas, 95 yardas, 2:06 | 10 | 0 |
2° Cuarto | SHSU | MCNS | |
---|---|---|---|
TD 1:40 2 jugadas, 64 yardas, 0:37 | 10 | 7 | |
TD 0:04 8 jugadas, 70 yardas, 1:06 | 10 | 14 |
3° Cuarto | SHSU | MCNS | |
---|---|---|---|
FG 3:48 11 jugadas, 81 yardas, 4:53 | 10 | 17 |
4° Cuarto | SHSU | MCNS | |
---|---|---|---|
FG 5:20 10 jugadas, 59 yardas, 5:09 | 10 | 20 | |
TD 5:11 1 jugada, 20 yardas, 0:09 | 10 | 27 |
Sin información disponible