West Virginia Mountaineers
7-5, 5-4 Conferencia
31
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WVU | 3 | 7 | 14 | 7 | 31 |
OKLA | 14 | 31 | 14 | 0 | 59 |
4
Oklahoma Sooners
11-1, 8-1 Conferencia
59
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
WVU
OKLA
Yardas totales
388
646
Entregas
2
0
1eros Intentos
24
27
Posesión
35:12
24:48
Información del partido
Memorial Stadium (Norman, OK)
3:45 PM, 25 de Noviembre, 2017
Norman, OK
Attendance: 86,117
Anotaciones
1° Cuarto | WVU | OKLA | |
---|---|---|---|
TD 14:11 2 jugadas, 70 yardas, 0:49 | 0 | 7 | |
FG 7:08 13 jugadas, 64 yardas, 7:03 | 3 | 7 | |
TD 5:21 4 jugadas, 75 yardas, 1:47 | 3 | 14 |
2° Cuarto | WVU | OKLA | |
---|---|---|---|
TD 13:08 7 jugadas, 89 yardas, 3:02 | 3 | 21 | |
TD 10:25 6 jugadas, 75 yardas, 2:43 | 10 | 21 | |
TD 5:56 7 jugadas, 44 yardas, 4:29 | 10 | 28 | |
TD 3:35 3 jugadas, 64 yardas, 1:11 | 10 | 35 | |
TD 0:13 9 jugadas, 77 yardas, 1:40 | 10 | 42 | |
FG 0:00 1 jugada, 0 yardas, 0:04 | 10 | 45 |
3° Cuarto | WVU | OKLA | |
---|---|---|---|
TD 11:59 7 jugadas, 75 yardas, 3:01 | 17 | 45 | |
TD 10:13 6 jugadas, 75 yardas, 1:46 | 17 | 52 | |
TD 3:34 12 jugadas, 75 yardas, 6:39 | 24 | 52 | |
TD 1:25 4 jugadas, 71 yardas, 2:09 | 24 | 59 |
4° Cuarto | WVU | OKLA | |
---|---|---|---|
TD 6:11 14 jugadas, 72 yardas, 6:17 | 31 | 59 |
Sin información disponible
Posiciones Conferencia Big 12 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
BYU | 6-1 | 9-1 |
Colorado | 6-1 | 8-2 |
Arizona State | 5-2 | 8-2 |
Iowa State | 5-2 | 8-2 |
Baylor | 4-3 | 6-4 |
Kansas State | 4-3 | 7-3 |
TCU | 4-3 | 6-4 |
Texas Tech | 4-3 | 6-4 |
West Virginia | 4-3 | 5-5 |
Cincinnati | 3-4 | 5-5 |
Kansas | 3-4 | 4-6 |
Houston | 3-4 | 4-6 |
UCF | 2-5 | 4-6 |
Arizona | 2-5 | 4-6 |
Utah | 1-6 | 4-6 |
Oklahoma State | 0-7 | 3-7 |
Posiciones Southeastern Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Texas | 5-1 | 9-1 |
Texas A&M | 5-1 | 8-2 |
Georgia | 6-2 | 8-2 |
Tennessee | 5-2 | 8-2 |
Alabama | 4-2 | 8-2 |
Ole Miss | 4-2 | 8-2 |
South Carolina | 5-3 | 7-3 |
Missouri | 3-3 | 7-3 |
LSU | 3-3 | 6-4 |
Vanderbilt | 3-3 | 6-4 |
Arkansas | 3-4 | 5-5 |
Florida | 3-4 | 5-5 |
Oklahoma | 1-5 | 5-5 |
Auburn | 1-5 | 4-6 |
Kentucky | 1-6 | 4-6 |
Mississippi State | 0-6 | 2-8 |