22
NC State Wolfpack
5-2, 2-2 Conferencia
41
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
NCST | 7 | 13 | 7 | 14 | 41 |
SYR | 24 | 3 | 14 | 10 | 51 |
Syracuse Orange
6-2, 3-2 Conferencia
51
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
NCST
SYR
Yardas totales
541
561
Entregas
1
0
1eros Intentos
21
30
Posesión
28:38
31:22
Información del partido
JMA Wireless Dome
7:00 PM, 27 de Octubre, 2018
Syracuse, NY
Attendance: 40,769
Anotaciones
1° Cuarto | NCST | SYR | |
---|---|---|---|
FG 10:20 10 jugadas, 55 yardas, 3:31 | 0 | 3 | |
TD 9:44 2 jugadas, 75 yardas, 0:36 | 7 | 3 | |
TD 9:08 2 jugadas, 88 yardas, 0:36 | 7 | 10 | |
TD 6:08 4 jugadas, 60 yardas, 1:30 | 7 | 17 | |
TD 2:39 3 jugadas, 68 yardas, 0:43 | 7 | 24 |
2° Cuarto | NCST | SYR | |
---|---|---|---|
FG 10:45 14 jugadas, 68 yardas, 6:54 | 10 | 24 | |
TD 7:40 4 jugadas, 91 yardas, 1:24 | 17 | 24 | |
FG 3:13 8 jugadas, 62 yardas, 2:25 | 20 | 24 | |
FG 0:00 4 jugadas, 43 yardas, 0:36 | 20 | 27 |
3° Cuarto | NCST | SYR | |
---|---|---|---|
TD 9:15 14 jugadas, 75 yardas, 5:45 | 20 | 34 | |
TD 6:10 7 jugadas, 75 yardas, 3:05 | 27 | 34 | |
TD 4:11 5 jugadas, 75 yardas, 1:59 | 27 | 41 |
4° Cuarto | NCST | SYR | |
---|---|---|---|
TD 14:28 10 jugadas, 75 yardas, 4:43 | 34 | 41 | |
FG 9:39 11 jugadas, 51 yardas, 4:49 | 34 | 44 | |
TD 7:23 6 jugadas, 75 yardas, 2:16 | 41 | 44 | |
TD 1:05 5 jugadas, 21 yardas, 1:05 | 41 | 51 |
Sin información disponible
Posiciones Atlantic Coast Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
SMU | 6-0 | 9-1 |
Clemson | 7-1 | 8-2 |
Miami | 5-1 | 9-1 |
Syracuse | 4-3 | 7-3 |
Louisville | 4-3 | 6-4 |
Georgia Tech | 4-3 | 6-4 |
Duke | 3-3 | 7-3 |
Pittsburgh | 3-3 | 7-3 |
North Carolina | 3-3 | 6-4 |
Virginia | 3-3 | 5-5 |
Virginia Tech | 3-3 | 5-5 |
Wake Forest | 2-4 | 4-6 |
Boston College | 2-4 | 5-5 |
NC State | 2-4 | 5-5 |
Stanford | 2-5 | 3-7 |
California | 1-5 | 5-5 |
Florida State | 1-7 | 1-9 |