Old Dominion Monarchs
1-8, 0-5 Conferencia
17
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
ODU | 7 | 0 | 0 | 10 | 17 |
FIU | 3 | 6 | 7 | 8 | 24 |
Florida International Panthers
5-4, 3-3 Conferencia
24
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
ODU
FIU
Yardas totales
233
383
Entregas
2
1
1eros Intentos
13
20
Posesión
27:13
32:47
Información del partido
Riccardo Silva Stadium
12:00 PM, 2 de Noviembre, 2019
Miami, FL
Attendance: 14,644
Anotaciones
1° Cuarto | ODU | FIU | |
---|---|---|---|
TD 9:04 1 jugada, 4 yardas, 0:07 | 7 | 0 | |
FG 5:50 7 jugadas, 74 yardas, 3:14 | 7 | 3 |
2° Cuarto | ODU | FIU | |
---|---|---|---|
FG 14:48 10 jugadas, 56 yardas, 5:04 | 7 | 6 | |
FG 12:19 4 jugadas, -2 yardas, 1:35 | 7 | 9 |
3° Cuarto | ODU | FIU | |
---|---|---|---|
TD 6:54 2 jugadas, 80 yardas, 0:40 | 7 | 16 |
4° Cuarto | ODU | FIU | |
---|---|---|---|
FG 10:24 10 jugadas, 45 yardas, 4:30 | 10 | 16 | |
TD 6:17 10 jugadas, 65 yardas, 4:07 | 10 | 24 | |
TD 2:54 3 jugadas, 76 yardas, 0:45 | 17 | 24 |
Sin información disponible
Posiciones Sun Belt Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Marshall | 7-1 | 10-3 |
Georgia Southern | 6-2 | 8-5 |
James Madison | 4-4 | 9-4 |
Old Dominion | 4-4 | 5-7 |
Coastal Carolina | 3-5 | 6-6 |
App State | 3-5 | 5-6 |
Georgia State | 1-7 | 3-9 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Louisiana | 7-1 | 10-3 |
Texas State | 5-3 | 7-5 |
Arkansas State | 5-3 | 7-5 |
South Alabama | 5-3 | 7-6 |
UL Monroe | 3-5 | 5-7 |
Troy | 3-5 | 4-8 |
Southern Miss | 0-8 | 1-11 |
Posiciones Conference USA 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Jacksonville State | 7-1 | 9-5 |
Western Kentucky | 6-2 | 8-6 |
Sam Houston | 6-2 | 10-3 |
Liberty | 5-3 | 8-3 |
Louisiana Tech | 4-4 | 5-7 |
UTEP | 3-5 | 3-9 |
Florida International | 3-5 | 4-8 |
New Mexico State | 2-6 | 3-9 |
Middle Tennessee | 2-6 | 3-9 |
Kennesaw State | 2-6 | 2-10 |