Austin Peay Governors
11-3, 5-2 Visitante
42
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
APSU | 21 | 0 | 14 | 7 | 42 |
SAC | 0 | 0 | 14 | 14 | 28 |
Sacramento State Hornets
9-4, 5-2 Local
28
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
APSU
SAC
Yardas totales
499
405
Entregas
1
0
1eros Intentos
23
24
Posesión
38:15
21:45
Información del partido
Hornet Stadium
9:00 PM, 7 de Diciembre, 2019
Sacramento, CA
Attendance: 5,140
Anotaciones
1° Cuarto | APSU | SAC | |
---|---|---|---|
TD 6:50 6 jugadas, 68 yardas, 2:29 | 7 | 0 | |
TD 3:12 7 jugadas, 60 yardas, 2:45 | 14 | 0 | |
TD 1:13 4 jugadas, 54 yardas, 1:59 | 21 | 0 |
3° Cuarto | APSU | SAC | |
---|---|---|---|
TD 10:10 6 jugadas, 80 yardas, 2:41 | 28 | 0 | |
TD 7:26 7 jugadas, 75 yardas, 2:44 | 28 | 7 | |
TD 5:26 4 jugadas, 80 yardas, 1:54 | 35 | 7 | |
TD 1:08 15 jugadas, 75 yardas, 4:18 | 35 | 14 |
4° Cuarto | APSU | SAC | |
---|---|---|---|
TD 10:02 10 jugadas, 51 yardas, 6:06 | 42 | 14 | |
TD 7:46 9 jugadas, 75 yardas, 2:16 | 42 | 21 | |
TD 3:59 8 jugadas, 90 yardas, 2:47 | 42 | 28 |
Sin información disponible
Posiciones United Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Abilene Christian | 7-1 | 9-5 |
Tarleton State | 6-2 | 10-4 |
Eastern Kentucky | 6-2 | 8-5 |
Southern Utah | 6-2 | 7-5 |
Central Arkansas | 3-5 | 6-6 |
Austin Peay | 3-5 | 4-8 |
North Alabama | 3-5 | 3-9 |
West Georgia | 1-7 | 4-7 |
Utah Tech | 1-7 | 1-11 |
Posiciones Big Sky Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Montana State | 8-0 | 15-0 |
UC Davis | 7-1 | 11-3 |
Idaho | 6-2 | 10-4 |
Northern Arizona | 6-2 | 8-5 |
Montana | 5-3 | 9-5 |
Idaho State | 3-5 | 5-7 |
Eastern Washington | 3-5 | 4-8 |
Weber State | 3-5 | 4-8 |
Portland State | 3-5 | 3-8 |
Cal Poly | 2-6 | 3-8 |
Sacramento State | 1-7 | 3-9 |
Northern Colorado | 1-7 | 1-11 |