Western Kentucky Hilltoppers
8-5, 4-3 Visitante
41
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
WKU | 10 | 3 | 13 | 15 | 41 |
UTSA | 14 | 14 | 14 | 7 | 49 |
UTSA Roadrunners
12-1, 7-0 Local
49
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
WKU
UTSA
Yardas totales
568
556
Entregas
3
0
1eros Intentos
26
28
Posesión
23:16
36:44
Información del partido
Alamodome
7:00 PM, 3 de Diciembre, 2021
San Antonio, TX
Attendance: 41,148
Anotaciones
1° Cuarto | WKU | UTSA | |
---|---|---|---|
TD 14:04 5 jugadas, 78 yardas, 0:56 | 7 | 0 | |
TD 11:49 7 jugadas, 75 yardas, 2:15 | 7 | 7 | |
FG 10:07 6 jugadas, 51 yardas, 1:42 | 10 | 7 | |
TD 4:59 14 jugadas, 75 yardas, 5:08 | 10 | 14 |
2° Cuarto | WKU | UTSA | |
---|---|---|---|
FG 14:57 15 jugadas, 59 yardas, 5:02 | 13 | 14 | |
TD 11:50 9 jugadas, 75 yardas, 3:07 | 13 | 21 | |
TD 9:10 1 jugada, 65 yardas, 0:11 | 13 | 28 |
3° Cuarto | WKU | UTSA | |
---|---|---|---|
TD 11:13 2 jugadas, 14 yardas, 0:45 | 13 | 35 | |
TD 10:16 1 jugada, 17 yardas, 0:08 | 13 | 42 | |
TD 8:17 8 jugadas, 66 yardas, 1:59 | 20 | 42 | |
TD 3:01 7 jugadas, 53 yardas, 2:17 | 26 | 42 |
4° Cuarto | WKU | UTSA | |
---|---|---|---|
TD 11:01 5 jugadas, 71 yardas, 1:10 | 34 | 42 | |
TD 6:18 10 jugadas, 75 yardas, 4:43 | 34 | 49 | |
TD 3:58 9 jugadas, 72 yardas, 2:20 | 41 | 49 |
Sin información disponible
Posiciones Conference USA 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Western Kentucky | 4-0 | 6-2 |
Jacksonville State | 4-0 | 5-3 |
Sam Houston | 4-1 | 7-2 |
Liberty | 3-2 | 5-2 |
Florida International | 2-3 | 3-6 |
Louisiana Tech | 2-3 | 3-5 |
Middle Tennessee | 1-3 | 2-6 |
Kennesaw State | 1-3 | 1-7 |
New Mexico State | 1-4 | 2-6 |
UTEP | 1-4 | 1-7 |
Posiciones American Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Army | 6-0 | 7-0 |
Tulane | 5-0 | 7-2 |
Navy | 4-0 | 6-1 |
Memphis | 3-1 | 7-1 |
North Texas | 2-2 | 5-3 |
East Carolina | 2-2 | 4-4 |
Charlotte | 2-3 | 3-6 |
South Florida | 1-2 | 3-4 |
Temple | 1-3 | 2-6 |
Tulsa | 1-3 | 3-5 |
Rice | 1-3 | 2-6 |
UTSA | 1-3 | 3-5 |
Florida Atlantic | 0-3 | 2-5 |
UAB | 0-4 | 1-6 |