Tennessee State Tigers
0-2
16
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
TNST | 0 | 7 | 0 | 9 | 16 |
JKST | 7 | 3 | 14 | 14 | 38 |
Jackson State Tigers
2-0
38
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
TNST
JKST
Yardas totales
264
404
Entregas
1
1
1eros Intentos
19
19
Posesión
31:52
28:08
Información del partido
Simmons Bank Liberty Stadium
7:00 PM, 11 de Septiembre, 2021
Memphis, TN
Attendance: 46,171
Anotaciones
1° Cuarto | TNST | JKST | |
---|---|---|---|
TD 0:19 5 jugadas, 27 yardas, 2:26 | 0 | 7 |
2° Cuarto | TNST | JKST | |
---|---|---|---|
TD 9:36 14 jugadas, 75 yardas, 5:43 | 7 | 7 | |
FG 0:32 8 jugadas, 51 yardas, 2:31 | 7 | 10 |
3° Cuarto | TNST | JKST | |
---|---|---|---|
TD 11:30 3 jugadas, 70 yardas, 1:28 | 7 | 17 | |
TD 2:22 8 jugadas, 42 yardas, 3:52 | 7 | 24 |
4° Cuarto | TNST | JKST | |
---|---|---|---|
FG 13:17 8 jugadas, 39 yardas, 3:58 | 10 | 24 | |
TD 7:29 4 jugadas, 11 yardas, 2:09 | 10 | 31 | |
TD 2:55 5 jugadas, 51 yardas, 1:59 | 10 | 38 | |
TD 0:06 3 jugadas, 65 yardas, 0:35 | 16 | 38 |
Sin información disponible
Posiciones Big South-OVC Association 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Southeast Missouri State | 6-1 | 9-2 |
Tennessee Tech | 5-2 | 6-5 |
UT Martin | 5-2 | 7-4 |
Tennessee State | 5-2 | 8-3 |
Lindenwood | 4-3 | 5-6 |
Gardner-Webb | 3-4 | 4-7 |
Eastern Illinois | 2-5 | 3-8 |
Western Illinois | 2-5 | 3-8 |
Charleston Southern | 0-8 | 1-10 |
Posiciones Southwestern Athletic Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Jackson State | 7-0 | 9-2 |
Alabama State | 4-3 | 5-5 |
Alabama A&M | 3-3 | 5-5 |
Florida A&M | 3-3 | 5-5 |
Bethune-Cookman | 2-5 | 2-9 |
Mississippi Valley State | 1-6 | 1-10 |
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Southern | 6-1 | 7-4 |
Alcorn State | 5-2 | 6-5 |
Texas Southern | 3-4 | 4-6 |
Prairie View A&M | 3-4 | 5-6 |
Grambling | 2-5 | 5-6 |
Arkansas-Pine Bluff | 2-5 | 3-8 |