Furman Paladins
10-3, 4-3 Visitante
28
1 | 2 | 3 | 4 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|---|
FUR | 14 | 0 | 7 | 7 | 0 | 28 |
MONT | 14 | 6 | 0 | 8 | 7 | 35 |
Montana Grizzlies
12-1, 8-0 Local
35
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
FUR
MONT
Yardas totales
282
356
Entregas
1
1
1eros Intentos
15
17
Posesión
28:43
31:17
Información del partido
Washington-Grizzly Stadium
9:00 PM, 8 de Diciembre, 2023
Missoula, MT
Attendance: 20,884
Anotaciones
1° Cuarto | FUR | MONT | |
---|---|---|---|
TD 14:47 4 jugadas, 75 yardas, 1:25 | 0 | 7 | |
TD 13:22 4 jugadas, 75 yardas, 1:25 | 7 | 7 | |
TD 6:44 2 jugadas, 48 yardas, 0:44 | 7 | 14 | |
TD 5:21 3 jugadas, 75 yardas, 1:23 | 14 | 14 |
2° Cuarto | FUR | MONT | |
---|---|---|---|
FG 14:56 11 jugadas, 53 yardas, 5:25 | 14 | 17 | |
FG 8:15 12 jugadas, 61 yardas, 4:48 | 14 | 20 |
3° Cuarto | FUR | MONT | |
---|---|---|---|
TD 6:22 4 jugadas, 19 yardas, 1:41 | 21 | 20 |
4° Cuarto | FUR | MONT | |
---|---|---|---|
TD 9:40 3 jugadas, 6 yardas, 1:42 | 21 | 28 | |
TD 0:13 10 jugadas, 57 yardas, 1:24 | 28 | 28 |
4° Overtime | FUR | MONT | |
---|---|---|---|
TD | 28 | 35 |
Sin información disponible
Posiciones Southern Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Mercer | 7-1 | 11-3 |
Western Carolina | 6-2 | 7-5 |
Chattanooga | 5-3 | 7-5 |
East Tennessee State | 5-3 | 7-5 |
Samford | 3-4 | 4-7 |
The Citadel | 3-5 | 5-7 |
Wofford | 3-5 | 5-7 |
Furman | 2-5 | 3-8 |
VMI | 1-7 | 1-11 |
Posiciones Big Sky Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Montana State | 8-0 | 15-0 |
UC Davis | 7-1 | 11-3 |
Idaho | 6-2 | 10-4 |
Northern Arizona | 6-2 | 8-5 |
Montana | 5-3 | 9-5 |
Idaho State | 3-5 | 5-7 |
Eastern Washington | 3-5 | 4-8 |
Weber State | 3-5 | 4-8 |
Portland State | 3-5 | 3-8 |
Cal Poly | 2-6 | 3-8 |
Sacramento State | 1-7 | 3-9 |
Northern Colorado | 1-7 | 1-11 |