New Mexico Lobos
0-3, 0-2 Visitante
19
1 | 2 | 3 | 4 | T | |
---|---|---|---|---|---|
UNM | 10 | 3 | 0 | 6 | 19 |
AUB | 14 | 3 | 14 | 14 | 45 |
Auburn Tigers
2-1, 2-1 Local
45
Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
UNM
AUB
Yardas totales
448
503
Entregas
2
2
1eros Intentos
22
27
Posesión
32:31
27:29
Información del partido
Jordan-Hare Stadium
7:30 PM, 14 de Septiembre, 2024
Auburn, AL
Attendance: 88,043
Anotaciones
1° Cuarto | UNM | AUB | |
---|---|---|---|
FG 11:12 9 jugadas, 60 yardas, 3:48 | 3 | 0 | |
TD 7:45 9 jugadas, 32 yardas, 3:18 | 3 | 7 | |
TD 4:14 10 jugadas, 75 yardas, 3:31 | 10 | 7 | |
TD 1:12 7 jugadas, 75 yardas, 3:02 | 10 | 14 |
2° Cuarto | UNM | AUB | |
---|---|---|---|
FG 13:34 5 jugadas, 27 yardas, 1:51 | 10 | 17 | |
FG 10:01 11 jugadas, 71 yardas, 3:33 | 13 | 17 |
3° Cuarto | UNM | AUB | |
---|---|---|---|
TD 9:58 10 jugadas, 75 yardas, 5:02 | 13 | 24 | |
TD 4:55 2 jugadas, 51 yardas, 0:38 | 13 | 31 |
4° Cuarto | UNM | AUB | |
---|---|---|---|
TD 13:50 12 jugadas, 74 yardas, 5:54 | 19 | 31 | |
TD 12:08 4 jugadas, 43 yardas, 1:32 | 19 | 38 | |
TD 5:51 6 jugadas, 70 yardas, 2:15 | 19 | 45 |
Sin información disponible
Posiciones Mountain West Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Boise State | 7-0 | 12-1 |
UNLV | 6-1 | 11-3 |
Colorado State | 6-1 | 8-4 |
Fresno State | 4-3 | 6-6 |
New Mexico | 3-4 | 5-7 |
Utah State | 3-4 | 4-8 |
San José State | 3-4 | 7-5 |
Hawai'i | 3-4 | 5-7 |
Air Force | 3-4 | 5-7 |
San Diego State | 2-5 | 3-9 |
Wyoming | 2-5 | 3-9 |
Nevada | 0-7 | 3-10 |
Posiciones Southeastern Conference 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Texas | 7-1 | 11-2 |
Georgia | 6-2 | 11-2 |
Tennessee | 6-2 | 10-2 |
Alabama | 5-3 | 9-3 |
South Carolina | 5-3 | 9-3 |
Texas A&M | 5-3 | 8-4 |
LSU | 5-3 | 8-4 |
Ole Miss | 5-3 | 9-3 |
Missouri | 5-3 | 9-3 |
Florida | 4-4 | 8-5 |
Arkansas | 3-5 | 6-6 |
Vanderbilt | 3-5 | 6-6 |
Oklahoma | 2-6 | 6-6 |
Auburn | 2-6 | 5-7 |
Kentucky | 1-7 | 4-8 |
Mississippi State | 0-8 | 2-10 |