BrandonThompkins
- #14
- Receptor Abierto
- Nacido enWest Palm Beach, FL
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2009 |
2008 |
2007 |
2006 |
Recibiendo | Corriendo | Balones sueltos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REC | YDS | AVG | TD | LARGO | CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
47 | 598 | 12.7 | 4 | 59 | 2 | -1 | -0.5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
32 | 511 | 16.0 | 2 | 63 | 2 | 16 | 8.0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
41 | 503 | 12.3 | 1 | 44 | 6 | -4 | -0.7 | 1 | 7 | 0 | 0 |
8 | 89 | 11.1 | 0 | 33 | 7 | 47 | 6.7 | 1 | 16 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias