XavierWilliams
- #2
- Corredor
- Nacido enForestville, MD
NCAA Football Quick Links
Estadísticas de Carrera
Estadísticas |
---|
2023 |
2021 |
2020 |
2019 |
2018 |
Corriendo | Recibiendo | Balones sueltos | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAR | YDS | AVG | TD | LARGO | REC | YDS | AVG | TD | LARGO | FUM | LST |
42 | 137 | 3.3 | 1 | 18 | 1 | 1 | 1.0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
125 | 812 | 6.5 | 3 | 79 | 4 | 40 | 10.0 | 0 | 16 | 0 | 0 |
27 | 216 | 8.0 | 3 | 49 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | 393 | 4.6 | 4 | 24 | 5 | 105 | 21.0 | 2 | 41 | 0 | 0 |
3 | 10 | 3.3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Últimas noticias