JackOlsen
- Northwestern Wildcats
- #82
- Pateador de lugar
- ClaseSenior
- Est/Pes1.78 m, 88 kg
- Nacido enWheaton, IL
- EstatusActivo
Estadísticas de Carrera
| Estadísticas |
|---|
| 2025 |
| 2024 |
| 2023 |
| 2022 |
| 2021 |
| TC% | FG | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | LNG | XPM | XPA | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.5 | 19-21 | 0-0 | 5-7 | 12-12 | 2-2 | 0-0 | 41 | 20 | 20 | 77 |
| 70.0 | 7-10 | 1-1 | 0-1 | 3-3 | 3-5 | 0-0 | 46 | 10 | 10 | 31 |
| 73.7 | 14-19 | 1-1 | 4-4 | 5-6 | 4-6 | 0-2 | 47 | 33 | 33 | 75 |
| 0.0 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 0.0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Estadísticas de carrera son actualizadas todas las noches
Juegos Recientes
| Fecha | OP | Resultado | 1-19 | 20-29 | 30-39 | 40-49 | 50+ | GC | TC% | LNG | PX | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sáb. 25/10 | en | P | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 40 | 1-1 | 7 |
| Vie. 7/11 | en | P | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 1-1 | 100.0 | 33 | 2-2 | 5 |
| Sáb. 15/11 | vs | P | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 35 | 1-1 | 10 |
| Sáb. 22/11 | vs | G | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 0-0 | 0-0 | 3-3 | 100.0 | 35 | 3-3 | 12 |
| Sáb. 29/11 | en | P | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 2-2 | 100.0 | 38 | 1-1 | 7 |
Últimas noticias
Find Tickets
Central Michigan Chippewas vs. NorthwesternFord Field - vie. 12/26/25, P.A.2,723 tickets as low as $28
Buy Northwestern tickets with VividSeats
Big Ten 2025
| Equipo | CONF | GEN |
|---|---|---|
| Indiana | 9-0 | 13-0 |
| Ohio State | 9-0 | 12-1 |
| Oregon | 8-1 | 11-1 |
| USC | 7-2 | 9-3 |
| Michigan | 7-2 | 9-3 |
| Iowa | 6-3 | 8-4 |
| Washington | 5-4 | 8-4 |
| Illinois | 5-4 | 8-4 |
| Minnesota | 5-4 | 7-5 |
| Nebraska | 4-5 | 7-5 |
| Northwestern | 4-5 | 6-6 |
| UCLA | 3-6 | 3-9 |
| Penn State | 3-6 | 6-6 |
| Rutgers | 2-7 | 5-7 |
| Wisconsin | 2-7 | 4-8 |
| Michigan State | 1-8 | 4-8 |
| Maryland | 1-8 | 4-8 |
| Purdue | 0-9 | 2-10 |