ZionWebb
- #10
- Mariscal de Campo
- Nacido enPhenix City, AL
Estadísticas
Pasando
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | JVST |
2019 | JVST |
2020 | JVST |
2022 | JVST |
2023 | JVST |
Carrera |
CMP | INT. | CMP% | YDS | AVG | TD | INT | LARGO | CAPT. | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 61 | 55.7 | 444 | 7.3 | 5 | 1 | 40 | 4 | 140.7 |
6 | 14 | 42.9 | 148 | 10.6 | 1 | 0 | 45 | 1 | 155.2 |
120 | 205 | 58.5 | 1,777 | 8.7 | 13 | 8 | 67 | 7 | 144.5 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
111 | 220 | 50.5 | 1,437 | 6.5 | 6 | 8 | 63 | 9 | 107.1 |
271 | 500 | 54.2 | 3,806 | 7.6 | 25 | 17 | 67 | 21 | 127.8 |
Corriendo
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | JVST |
2019 | JVST |
2020 | JVST |
2023 | JVST |
Carrera |
CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|
60 | 412 | 6.9 | 6 | 48 |
19 | 112 | 5.9 | 1 | 23 |
74 | 399 | 5.4 | 5 | 67 |
132 | 708 | 5.4 | 7 | 61 |
285 | 1,631 | 5.7 | 19 | 67 |
Recibiendo
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | JVST |
Carrera |
REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
1 | 3 | 3.0 | 0 | 3 |
Defense
temporada | Equipo |
---|---|
2023 | JVST |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | PD | CAPT. | FF | INT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos
temporada | Equipo |
---|---|
2018 | JVST |
2019 | JVST |
2020 | JVST |
2022 | JVST |
2023 | JVST |
Carrera |
TD | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 |
10 | 13 | 1 | 0 | 14 | 1 | 0 | 0 | 86 |
6 | 7 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 44 |
24 | 28 | 1 | 0 | 31 | 2 | 0 | 0 | 190 |