BlairConwright
- North Texas Mean Green
- #0
- Receptor Abierto
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 83 kg
- Nacido enLubbock, TX
- EstatusActivo
Estadísticas
Recibiendo
temporada | Equipo |
---|---|
2019 | TCU |
2020 | TCU |
2021 | TCU |
2022 | TCU |
2023 | UNT |
2024 | UNT |
Carrera |
REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|
3 | 25 | 8.3 | 0 | 14 |
17 | 207 | 12.2 | 1 | 34 |
14 | 257 | 18.4 | 2 | 47 |
5 | 63 | 12.6 | 0 | 17 |
24 | 385 | 16.0 | 2 | 43 |
40 | 542 | 13.6 | 7 | 96 |
103 | 1,479 | 14.4 | 12 | 96 |
Defense
temporada | Equipo |
---|---|
2021 | TCU |
2023 | UNT |
2024 | UNT |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | PD | CAPT. | FF | INT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos
temporada | Equipo |
---|---|
2021 | TCU |
2023 | UNT |
2024 | UNT |
Carrera |
TD | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 |
0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 42 |
0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 66 |
Find Tickets
Buy North Texas tickets with VividSeats
AAC 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Army | 8-0 | 12-2 |
Tulane | 7-1 | 9-5 |
Navy | 6-2 | 10-3 |
Memphis | 6-2 | 11-2 |
East Carolina | 5-3 | 8-5 |
South Florida | 4-4 | 7-6 |
UTSA | 4-4 | 7-6 |
Charlotte | 4-4 | 5-7 |
North Texas | 3-5 | 6-6 |
Rice | 3-5 | 4-8 |
Temple | 2-6 | 3-9 |
UAB | 2-6 | 3-9 |
Florida Atlantic | 1-7 | 3-9 |
Tulsa | 1-7 | 3-9 |