IaanCousin
- Samford Bulldogs
- #15
- Receptor Abierto
- ClaseSenior
- Est/Pes1.8 m, 77 kg
- Nacido enCarrollton, GA
- EstatusActivo
Estadísticas
Recibiendo
temporada | Equipo |
---|---|
2020 | KENN |
2021 | KENN |
2022 | KENN |
2023 | SAM |
2024 | SAM |
Carrera |
REC | YDS | AVG | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|
1 | 18 | 18.0 | 0 | 18 |
14 | 337 | 24.1 | 2 | 55 |
11 | 146 | 13.3 | 0 | 28 |
18 | 216 | 12.0 | 1 | 43 |
19 | 323 | 17.0 | 2 | 77 |
63 | 1,040 | 16.5 | 5 | 77 |
Corriendo
temporada | Equipo |
---|---|
2019 | KENN |
2020 | KENN |
2021 | KENN |
2022 | KENN |
2023 | SAM |
2024 | SAM |
Carrera |
CAR | YDS | AVG | TD | LARGO |
---|---|---|---|---|
6 | 52 | 8.7 | 0 | 28 |
2 | 20 | 10.0 | 0 | 10 |
47 | 479 | 10.2 | 4 | 54 |
8 | 12 | 1.5 | 0 | 20 |
1 | -2 | -2.0 | 0 | 0 |
4 | 3 | 0.8 | 0 | 9 |
68 | 564 | 8.3 | 4 | 54 |
Returning
temporada | Equipo |
---|---|
2024 | SAM |
Carrera |
punts | kickoffs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ATT | YDS | TD | FC | LNG | ATT | YDS | TD | LNG |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 33 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 0 | 33 |
Defense
temporada | Equipo |
---|---|
2024 | SAM |
Carrera |
TOT | SOLO | AST | PD | CAPT. | FF | INT | YDS | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Puntos
temporada | Equipo |
---|---|
2021 | KENN |
2023 | SAM |
2024 | SAM |
Carrera |
TD | RUSH | REC | RET | TD | 2PT | PAT | FG | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 4 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 36 |
Southern 2024
Equipo | CONF | GEN |
---|---|---|
Mercer | 7-1 | 11-3 |
Western Carolina | 6-2 | 7-5 |
Chattanooga | 5-3 | 7-5 |
East Tennessee State | 5-3 | 7-5 |
Samford | 3-4 | 4-7 |
The Citadel | 3-5 | 5-7 |
Wofford | 3-5 | 5-7 |
Furman | 2-5 | 3-8 |
VMI | 1-7 | 1-11 |