ArizonaCardinals
- 4-4
- 1° en NFC Oeste
Estadísticas de Jugadores Arizona Cardinals 2024
Líderes
Pasando
Corriendo
Nombre |
---|
James Conner RB |
Kyler Murray QB |
Trey Benson RB |
Emari Demercado RB |
Greg Dortch WR |
Clayton Tune QB |
Total |
Recibiendo
Nombre |
---|
Trey McBride TE |
Marvin Harrison Jr. WR |
Michael Wilson WR |
Greg Dortch WR |
James Conner RB |
Elijah Higgins TE |
Emari Demercado RB |
Trey Benson RB |
Tip Reiman TE |
Zay Jones WR |
Total |
J | REC | TGT | RECYDS | AVG | TD | LARGO | BIG | YDS/J | F | CMP | YAC | FIRST |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 42 | 56 | 446 | 10.6 | 0 | 37 | 4 | 63.7 | 0 | 0 | 164 | 21 |
8 | 26 | 50 | 411 | 15.8 | 5 | 60 | 7 | 51.4 | 0 | 0 | 48 | 21 |
8 | 27 | 39 | 283 | 10.5 | 3 | 34 | 5 | 35.4 | 1 | 1 | 58 | 14 |
8 | 21 | 31 | 188 | 9.0 | 1 | 16 | 0 | 23.5 | 1 | 1 | 131 | 10 |
8 | 16 | 22 | 155 | 9.7 | 0 | 33 | 2 | 19.4 | 2 | 1 | 186 | 5 |
8 | 10 | 11 | 69 | 6.9 | 2 | 18 | 0 | 8.6 | 0 | 0 | 40 | 4 |
8 | 9 | 12 | 65 | 7.2 | 0 | 24 | 1 | 8.1 | 0 | 0 | 43 | 1 |
7 | 2 | 2 | 12 | 6.0 | 0 | 7 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 22 | 0 |
8 | 2 | 2 | 6 | 3.0 | 0 | 5 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
2 | 1 | 2 | 3 | 3.0 | 0 | 3 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 5 | 1 |
8 | 156 | 228 | 1,638 | 10.5 | 11 | 60 | 19 | 204.8 | 5 | 4 | 701 | 77 |
Defensiva
Tacleadas | Capturas de Mariscal | Intercepciones | Balones sueltos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J | SOLO | AST | TOT | CAPT. | SCKYDS | TFL | PD | INT | YDS | LNG | INTTD | FF | FR | FTD | KB |
8 | 48 | 31 | 79 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 24 | 38 | 62 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 35 | 19 | 54 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 28 | 19 | 47 | 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 26 | 6 | 32 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 20 | 11 | 31 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | 9 | 24 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 12 | 12 | 24 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 | 5 | 22 | 3 | 19 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 9 | 13 | 22 | 3 | 15 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 17 | 5 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 7 | 10 | 17 | 1 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 4 | 11 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 10 | 5 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 6 | 8 | 14 | 2 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 11 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 5 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | 3 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 345 | 260 | 605 | 15 | 80 | 41 | 27 | 5 | 10 | 10 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 |
Anotando
Nombre |
---|
Marvin Harrison Jr. WR |
Chad Ryland PK |
James Conner RB |
Matt Prater PK |
Michael Wilson WR |
Elijah Higgins TE |
Kyler Murray QB |
DeeJay Dallas RB |
Greg Dortch WR |
Total |
Devoluciones
Nombre |
---|
DeeJay Dallas RB |
Greg Dortch WR |
Emari Demercado RB |
Total |
Pateando
Despejes
Glosario
- J:Partidos jugados
- CMP:Completos
- INT.:Intentos de pase
- CMP%:Porcentaje de completos
- YDS:Yardas por pase
- YDS/PA:Yardas por intento de pase
- PYDS/G:Yardas por pase por juego
- LARGO:Jugada de pase más larga
- TD:Pases de touchdown
- INT:Intercepciones
- CAPT.:Capturas de Mariscal
- SYL:Yardas perdidas en capturas
- RTG:Indice de Pasador
- ASIS:Acarreos
- RYDS:Yardas por Tierra
- YDS/RA:Yardas por intento de acarreo
- LARGO:Carrera más larga
- BIG:Jugadas corriendo +20 yardas
- TD:Touchdowns por acarreo
- YDS/J:Yds por acarreo por juego
- F:Balones sueltos por acarreo
- FL:Balones sueltos por acarreo perdidos
- FIRST:Down por acarreo
- REC:Recepciones
- TGT:Pases dirigidos a los receptores
- RECYDS:Yardas Recibiendo
- AVG:Yardas por recepción
- TD:Touchdown por recepción
- LARGO:Recepción más larga
- BIG:Jugadas recibiendo +20 yardas
- YDS/J:Yds recibidas por juego
- F:Balones soltados después de la recepción
- CMP:Balones sueltos perdidos despues de la recepcion
- YAC:Yardas conseguidas tras la recepción
- FIRST:Primeras oportunidades por recepciones
- SOLO:Tacleadas solo
- AST:Tacleadas de Asistencia.
- TOT:Tacleadas
- SCKYDS:Yardas por capturas
- TFL:Tacleadas para pérdida de yardaje
- PD:Pases defendidos
- YDS:Yardas por intercepción
- LNG:Devolución más larga de intercepción
- INTTD:Touchdowns por intercepción
- FF:Balones sueltos forzados
- FR:Balones sueltos recuperados
- FTD:Touchdowns por balón suelto
- KB:Patadas bloqueadas
- RUSTD:Touchdowns por acarreo
- RECTD:Touchdown por recepción
- RETTD:Touchdown por retornos
- TTD:Total de touchdowns
- FG:Goles de campo
- XP:Puntos extra pateados
- 2PT:Total de conversiones por dos puntos
- TP:Total de puntos
- TP/G:Puntos totales por juego
- KR:Devoluciones de patada
- YDS:Yardas en devoluciones de patada
- YDS/KR:Yardas por regreso de patada
- LNG:Devolución de patada más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de patada
- PR:Devoluciones de despeje
- PRYDS:Yardas en devoluciones de despeje
- AVG:Yardas por regreso de despeje
- LNG:Devolución de despeje más larga
- TD:Touchdowns en devoluciones de despeje
- FC:Recepciones libres en devolución de despeje
- FGM:Gol de campo convertido
- FGA:Intentos de gol de campo
- TC%:Porcentaje de goles de campo
- LNG:Gol de campo convertido más largo
- 1-19:Goles de campo de 1-19 yds
- 20-29:Goles de campo de 20-29 yds
- 30-39:Goles de campo de 30-39 yds
- 40-49:Goles de campo de 40-49 yds
- 50+:Goles de campo de 50+ yds
- XPM:Puntos extra convertidos
- XPA:Intentos de punto extra
- XP%:Porcentaje de puntos extra
- Despejes:Despejes
- PYDS:Yardas en despejes
- Más largo:Despeje más largo
- AVG:Promedio total de yardas por despeje
- NYDS/P:Promedio neto de yardas por despeje
- PBLK:Despejes bloqueados
- P 20:Despejes dentro de la 20
- TB:Touchbacks
- FC:Atrapadas Libres
- YDS/PR:Promedio de yardas por regreso de despeje