Pittsburgh Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21/33 | 245 | 7.4 | 1 | 1 | 5-22 | 81.6 | 83.5 |
21/33 | 223 | 7.4 | 1 | 1 | 5-22 | -- | 83.5 |
Cincinnati Pasando
equipo |
C/INT | YDS | PROM | TD | INT | CAPT | QBR | RTG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15/30 | 170 | 5.7 | 2 | 2 | 0-0 | 32.4 | 61.8 |
15/30 | 170 | 5.7 | 2 | 2 | 0-0 | -- | 61.8 |
Pittsburgh Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
16 | 44 | 2.8 | 2 | 9 |
2 | 31 | 15.5 | 0 | 16 |
7 | 25 | 3.6 | 0 | 11 |
2 | 7 | 3.5 | 0 | 5 |
3 | -2 | -0.7 | 0 | 0 |
30 | 105 | 3.5 | 2 | 16 |
Cincinnati Corriendo
equipo |
ACA | Yds | PROM | TD | LRG |
---|---|---|---|---|
15 | 57 | 3.8 | 0 | 16 |
7 | 38 | 5.4 | 0 | 11 |
1 | 7 | 7.0 | 0 | 7 |
1 | 4 | 4.0 | 0 | 4 |
2 | 3 | 1.5 | 0 | 4 |
26 | 109 | 4.2 | 0 | 16 |
Pittsburgh Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 86 | 17.2 | 0 | 21 | 6 |
6 | 54 | 9.0 | 0 | 13 | 10 |
3 | 31 | 10.3 | 0 | 18 | 5 |
2 | 29 | 14.5 | 1 | 16 | 4 |
1 | 26 | 26.0 | 0 | 26 | 3 |
1 | 11 | 11.0 | 0 | 11 | 2 |
1 | 10 | 10.0 | 0 | 10 | 1 |
1 | 6 | 6.0 | 0 | 6 | 1 |
1 | -8 | -8.0 | 0 | -8 | 1 |
21 | 245 | 11.7 | 1 | 26 | 33 |
Cincinnati Recibiendo
equipo |
REC | YDS | PROM | TD | LRG | OBJTS |
---|---|---|---|---|---|
5 | 56 | 11.2 | 0 | 25 | 6 |
1 | 36 | 36.0 | 1 | 36 | 2 |
1 | 25 | 25.0 | 0 | 25 | 1 |
3 | 25 | 8.3 | 0 | 11 | 8 |
4 | 23 | 5.8 | 1 | 10 | 5 |
1 | 5 | 5.0 | 0 | 5 | 1 |
15 | 170 | 11.3 | 2 | 36 | 23 |
Pittsburgh Balones Sueltos
FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Pittsburgh Balones Sueltos |
Cincinnati Balones Sueltos
FUM | PERD | REC | |
---|---|---|---|
No Cincinnati Balones Sueltos |
Pittsburgh Defense
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | 34 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
Cincinnati Defense
equipo |
TACKLES | MISC | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
TOT | SOLO | SAQ | TPP | PD | G QB | TD Def. |
10 | 4 | 0.5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5 | 2 | 1.5 | 0 | 0 | 3 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | 40 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Pittsburgh Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 12 | 0 |
1 | 0 | 0 |
2 | 12 | 0 |
Cincinnati Intercepciones
equipo |
INT | YDS | TD |
---|---|---|
1 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 |
Pittsburgh Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 69 | 23.0 | 26 | 0 |
3 | 69 | 23.0 | 26 | 0 |
Cincinnati Retorno de Patadas
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
2 | 56 | 28.0 | 32 | 0 |
2 | 56 | 28.0 | 32 | 0 |
Pittsburgh Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
3 | 15 | 5.0 | 7 | 0 |
3 | 15 | 5.0 | 7 | 0 |
Cincinnati Retorno de Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | LRG | TD |
---|---|---|---|---|
4 | 48 | 12.0 | 20 | 0 |
4 | 48 | 12.0 | 20 | 0 |
Pittsburgh Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 39 | 3/3 | 6 |
1/1 | 100.0 | 39 | 3/3 | 6 |
Cincinnati Pateando
equipo |
GC | % Gol de C. | LRG | PX | PTS |
---|---|---|---|---|
1/1 | 100.0 | 43 | 2/2 | 5 |
1/1 | 100.0 | 43 | 2/2 | 5 |
Pittsburgh Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
5 | 257 | 51.4 | 0 | 1 | 57 |
5 | 257 | 51.4 | 0 | 1 | 57 |
Cincinnati Despejes
equipo |
NO | YDS | PROM | TB | En 20 | LRG |
---|---|---|---|---|---|
6 | 276 | 46.0 | 1 | 1 | 59 |
6 | 276 | 46.0 | 1 | 1 | 59 |
Información del partido
Paycor Stadium
1:00 PM, 13 de Noviembre, 2011
Cincinnati, OH
Attendance: 63,262
- Árbitros:
- Bill Leavy
Posiciones AFC Norte 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 8 | 3 | 0 | .727 | 252 | 186 |
Baltimore | 7 | 4 | 0 | .636 | 334 | 271 |
Cincinnati | 4 | 7 | 0 | .364 | 297 | 296 |
Cleveland | 3 | 8 | 0 | .273 | 186 | 267 |