Información del partido
8:30 PM, 22 de Septiembre, 2002
Attendance: 68,129
- Árbitros:
- Terry McAulay
Anotaciones
1° Cuarto | CIN | ATL | |
---|---|---|---|
FG 10:13 ATL gol de campo es anotado 7 jugadas, 46 yardas, 5:22 | 0 | 3 | |
FG 7:30 ATL gol de campo es anotado 4 jugadas, 7 yardas, 0:57 | 0 | 6 | |
TD 2:20 ATL 20 yarda passing anotación 7 jugadas, 55 yardas, 2:25 | 0 | 12 | |
XP 2:20 ATL punto extra es anotado 7 jugadas, 55 yardas, 2:25 | 0 | 13 |
2° Cuarto | CIN | ATL | |
---|---|---|---|
TD 5:25 ATL 13 yarda passing anotación 4 jugadas, 24 yardas, 1:53 | 0 | 19 | |
XP 5:25 ATL punto extra es anotado 4 jugadas, 24 yardas, 1:53 | 0 | 20 | |
FG 0:11 CIN gol de campo es anotado 14 jugadas, 53 yardas, 5:25 | 3 | 20 |
3° Cuarto | CIN | ATL | |
---|---|---|---|
TD 5:37 4 yarda carreraing anotación 11 jugadas, 74 yardas, 5:50 | 3 | 26 | |
XP 5:37 ATL punto extra es anotado 11 jugadas, 74 yardas, 5:50 | 3 | 27 |
4° Cuarto | CIN | ATL | |
---|---|---|---|
FG 8:43 ATL gol de campo es anotado 17 jugadas, 31 yardas, 17:24 | 3 | 30 |
Sin información disponible
Posiciones AFC Norte 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Pittsburgh | 8 | 3 | 0 | .727 | 252 | 186 |
Baltimore | 8 | 4 | 0 | .667 | 364 | 294 |
Cincinnati | 4 | 7 | 0 | .364 | 297 | 296 |
Cleveland | 3 | 8 | 0 | .273 | 186 | 267 |
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 6 | 5 | 0 | .545 | 244 | 274 |
Tampa Bay | 5 | 6 | 0 | .455 | 309 | 273 |
New Orleans | 4 | 7 | 0 | .364 | 262 | 260 |
Carolina | 3 | 8 | 0 | .273 | 194 | 340 |