Información del partido
1:00 PM, 9 de Octubre, 2005
Attendance: 77,852
- Árbitros:
- Walt Anderson
Anotaciones
1° Cuarto | TB | NYJ | |
---|---|---|---|
FG 8:57 Gol de Campo 14 jugadas, 29 yardas, 5:57 | 3 | 0 |
2° Cuarto | TB | NYJ | |
---|---|---|---|
FG 11:25 Gol de Campo 16 jugadas, 46 yardas, 8:01 | 6 | 0 | |
TD 7:38 TD 2 jugadas, 5 yardas, 0:27 | 6 | 6 | |
XP 7:32 ExtraPoint 2 jugadas, 5 yardas, 0:27 | 6 | 7 | |
FG 0:10 Gol de Campo 16 jugadas, 64 yardas, 2:53 | 9 | 7 |
3° Cuarto | TB | NYJ | |
---|---|---|---|
TD 9:10 TD 10 jugadas, 54 yardas, 5:43 | 9 | 13 | |
XP 9:05 ExtraPoint 10 jugadas, 54 yardas, 5:43 | 9 | 14 |
4° Cuarto | TB | NYJ | |
---|---|---|---|
FG 4:05 Gol de Campo 12 jugadas, 70 yardas, 4:41 | 12 | 14 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | 8 | 7 | 0 | .533 | 327 | 349 |
Tampa Bay | 8 | 7 | 0 | .533 | 427 | 352 |
New Orleans | 5 | 9 | 0 | .357 | 309 | 312 |
Carolina | 4 | 11 | 0 | .267 | 283 | 448 |
Posiciones AFC Este 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Buffalo | 12 | 3 | 0 | .800 | 469 | 331 |
Miami | 7 | 8 | 0 | .467 | 305 | 329 |
New York | 4 | 11 | 0 | .267 | 292 | 344 |
New England | 3 | 12 | 0 | .200 | 259 | 361 |