Información del partido
Empower Field at Mile High
4:05 PM, 7 de Diciembre, 2008
Denver, CO
Attendance: 75,187
- Árbitros:
- Scott Green
Anotaciones
1° Cuarto | KC | DEN | |
---|---|---|---|
FG 7:34 Connor Barth 26 Yard Gol de Campo is Good 6 jugadas, 43 yardas, 3:38 | 3 | 0 | |
TD 6:02 Maurice Leggett 27 Yard Intercepción Return 2 jugadas, 6 yardas, 1:37 | 9 | 0 | |
XP 5:53 Connor Barth Kick is Good 11 jugadas, 91 yardas, 5:27 | 10 | 0 | |
TD 0:32 Peyton Hillis 18 Yard Run 11 jugadas, 91 yardas, 5:27 | 10 | 6 | |
XP 0:26 Matt Prater Kick is Good 11 jugadas, 91 yardas, 5:27 | 10 | 7 |
2° Cuarto | KC | DEN | |
---|---|---|---|
TD 8:10 Tony Gonzalez 13 Yard Pass From Tyler Thigpen 17 jugadas, 81 yardas, 7:24 | 16 | 7 | |
XP 8:02 Connor Barth Kick is Good 17 jugadas, 81 yardas, 7:24 | 17 | 7 | |
TD 1:12 Brandon Marshall 12 Yard Pass From Jay Cutler 14 jugadas, 81 yardas, 6:57 | 17 | 13 | |
XP 1:05 Matt Prater Kick is Good 14 jugadas, 81 yardas, 6:57 | 17 | 14 |
3° Cuarto | KC | DEN | |
---|---|---|---|
FG 8:21 Matt Prater 33 Yard Gol de Campo is Good 12 jugadas, 66 yardas, 6:43 | 17 | 17 |
4° Cuarto | KC | DEN | |
---|---|---|---|
TD 10:15 Brandon Marshall 6 Yard Pass From Jay Cutler 12 jugadas, 95 yardas, 6:07 | 17 | 24 | |
XP 10:10 Matt Prater Kick is Good 12 jugadas, 95 yardas, 6:07 | 17 | 24 |
Sin información disponible
Posiciones AFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 9 | 1 | 0 | .900 | 240 | 191 |
Los Angeles | 7 | 3 | 0 | .700 | 220 | 145 |
Denver | 6 | 5 | 0 | .545 | 235 | 183 |
Las Vegas | 2 | 8 | 0 | .200 | 187 | 285 |