Información del partido
Lucas Oil Stadium
8:20 PM, 22 de Diciembre, 2011
Indianapolis, IN
Attendance: 64,159
- Árbitros:
- Jerome Boger
Anotaciones
1° Cuarto | HOU | IND | |
---|---|---|---|
TD 14:11 Arian Foster 9 Yard Run 2 jugadas, 17 yardas, 0:45 | 6 | 0 | |
XP 14:06 Neil Rackers Kick is Good 2 jugadas, 17 yardas, 0:45 | 7 | 0 | |
FG 4:43 Adam Vinatieri 23 Yard Gol de Campo is Good 7 jugadas, 22 yardas, 3:36 | 7 | 3 | |
FG 2:06 Neil Rackers 44 Yard Gol de Campo is Good 6 jugadas, 54 yardas, 2:37 | 10 | 3 |
2° Cuarto | HOU | IND | |
---|---|---|---|
FG 3:41 Adam Vinatieri 32 Yard Gol de Campo is Good 7 jugadas, 47 yardas, 3:39 | 10 | 6 |
3° Cuarto | HOU | IND | |
---|---|---|---|
FG 10:30 Neil Rackers 35 Yard Gol de Campo is Good 8 jugadas, 63 yardas, 4:35 | 13 | 6 | |
FG 0:59 Adam Vinatieri 47 Yard Gol de Campo is Good 12 jugadas, 51 yardas, 5:11 | 13 | 9 |
4° Cuarto | HOU | IND | |
---|---|---|---|
FG 6:52 Adam Vinatieri 31 Yard Gol de Campo is Good 11 jugadas, 63 yardas, 6:08 | 13 | 12 | |
FG 2:00 Neil Rackers 31 Yard Gol de Campo is Good 11 jugadas, 67 yardas, 4:52 | 16 | 12 | |
TD 0:24 Reggie Wayne 1 Yard Pass From Dan Orlovsky 12 jugadas, 76 yardas, 1:37 | 16 | 18 | |
XP 0:19 Adam Vinatieri Kick is Good 12 jugadas, 76 yardas, 1:37 | 16 | 19 |
Sin información disponible
Posiciones AFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 9 | 6 | 0 | .600 | 347 | 327 |
Indianapolis | 7 | 8 | 0 | .467 | 318 | 359 |
Jacksonville | 3 | 12 | 0 | .200 | 277 | 396 |
Tennessee | 3 | 12 | 0 | .200 | 284 | 417 |