Información del partido
Caesars Superdome
1:00 PM, 23 de Septiembre, 2012
New Orleans, LA
Attendance: 72,226
Anotaciones
1° Cuarto | KC | NO | |
---|---|---|---|
TD 12:23 Lance Moore 9 Yard Pass From Drew Brees 6 jugadas, 83 yardas, 2:42 | 0 | 6 | |
XP 12:18 Garrett Hartley Kick is Good 6 jugadas, 83 yardas, 2:42 | 0 | 7 | |
FG 4:56 Ryan Succop 25 Yard Gol de Campo is Good 14 jugadas, 81 yardas, 7:27 | 3 | 7 |
2° Cuarto | KC | NO | |
---|---|---|---|
FG 15:00 Garrett Hartley 40 Yard Gol de Campo is Good 10 jugadas, 67 yardas, 4:56 | 3 | 10 | |
FG 4:46 Ryan Succop 45 Yard Gol de Campo is Good 5 jugadas, 18 yardas, 1:34 | 6 | 10 |
3° Cuarto | KC | NO | |
---|---|---|---|
TD 13:14 Jimmy Graham 1 Yard Pass From Drew Brees 5 jugadas, 37 yardas, 1:41 | 6 | 16 | |
XP 13:10 Garrett Hartley Kick is Good 5 jugadas, 37 yardas, 1:41 | 6 | 17 | |
TD 5:41 Jed Collins 6 Yard Pass From Drew Brees 2 jugadas, 7 yardas, 0:45 | 6 | 23 | |
XP 5:36 Garrett Hartley Kick is Good 2 jugadas, 7 yardas, 0:45 | 6 | 24 | |
TD 5:32 Jamaal Charles 91 Yard Run 1 play, 91 yardas, 0:18 | 12 | 24 | |
XP 5:18 Ryan Succop Kick is Good 1 play, 91 yardas, 0:18 | 13 | 24 |
4° Cuarto | KC | NO | |
---|---|---|---|
FG 13:45 Ryan Succop 34 Yard Gol de Campo is Good 8 jugadas, 52 yardas, 3:48 | 16 | 24 | |
FG 9:16 Ryan Succop 38 Yard Gol de Campo is Good 9 jugadas, 50 yardas, 3:32 | 19 | 24 | |
SF 5:40 Drew Brees Sacked By Justin Houston In End Zone For -7 Yards 2 jugadas, -9 yardas, 0:35 | 21 | 24 | |
FG 0:08 Ryan Succop 43 Yard Gol de Campo is Good 13 jugadas, 38 yardas, 5:30 | 24 | 24 |
Overtime | KC | NO | |
---|---|---|---|
FG 6:32 Ryan Succop 31 Yard Gol de Campo is Good 12 jugadas, 41 yardas, 5:19 | 27 | 24 |
Sin información disponible
Posiciones AFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 1 | 0 | .933 | 356 | 278 |
Los Angeles | 9 | 6 | 0 | .600 | 328 | 274 |
Denver | 9 | 6 | 0 | .600 | 363 | 281 |
Las Vegas | 2 | 12 | 0 | .143 | 245 | 376 |
Posiciones NFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Tampa Bay | 8 | 6 | 0 | .571 | 403 | 326 |
Atlanta | 7 | 7 | 0 | .500 | 293 | 342 |
New Orleans | 5 | 9 | 0 | .357 | 309 | 312 |
Carolina | 3 | 11 | 0 | .214 | 247 | 418 |