Información del partido
Lucas Oil Stadium
1:00 PM, 28 de Septiembre, 2014
Indianapolis, IN
Attendance: 64,757
- Árbitros:
- Allen Baynes
- Jerome Boger
- Terry Brown
- Tony Michalek
- Tony Steratore
- Tom Stabile
- Ed Walker
Anotaciones
1° Cuarto | TEN | IND | |
---|---|---|---|
TD 7:06 Trent Richardson 1 Yd - Acarreo (Adam Vinatieri Kick) 2 jugadas, 38 yardas, 0:34 | 0 | 7 | |
TD 0:52 Dwayne Allen 7 Yd pase de Andrew Luck (Adam Vinatieri Kick) 11 jugadas, 44 yardas, 6:14 | 0 | 14 |
2° Cuarto | TEN | IND | |
---|---|---|---|
FG 10:25 Adam Vinatieri 31 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 60 yardas, 4:18 | 0 | 17 | |
FG 6:24 Ryan Succop 36 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 51 yardas, 1:40 | 3 | 17 | |
FG 1:53 Adam Vinatieri 30 Yd Gol de Campo 10 jugadas, 65 yardas, 4:31 | 3 | 20 | |
TD 0:13 Delanie Walker 7 Yd pase de Charlie Whitehurst (Ryan Succop Kick) 3 jugadas, 25 yardas, 0:32 | 10 | 20 |
3° Cuarto | TEN | IND | |
---|---|---|---|
TD 8:15 Reggie Wayne 28 Yd pase de Andrew Luck (Adam Vinatieri Kick) 9 jugadas, 91 yardas, 4:04 | 10 | 27 | |
TD 4:02 Coby Fleener 2 Yd pase de Andrew Luck (Adam Vinatieri Kick) 4 jugadas, 70 yardas, 2:04 | 10 | 34 | |
TD 0:35 Bishop Sankey 2 Yd - Acarreo (Ryan Succop Kick) 8 jugadas, 80 yardas, 3:27 | 17 | 34 |
4° Cuarto | TEN | IND | |
---|---|---|---|
TD 9:56 Ahmad Bradshaw 15 Yd pase de Andrew Luck (Adam Vinatieri Kick) 10 jugadas, 80 yardas, 5:39 | 17 | 41 |
Sin información disponible
Posiciones AFC Sur 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Houston | 6 | 3 | 0 | .667 | 201 | 200 |
Indianapolis | 4 | 4 | 0 | .500 | 175 | 172 |
Jacksonville | 2 | 6 | 0 | .250 | 172 | 224 |
Tennessee | 1 | 6 | 0 | .143 | 120 | 196 |