Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
U.S. Bank Stadium
1:00 PM, 14 de Octubre, 2018
Minneapolis, MN
Attendance: 66,801
- Árbitros:
- Rusty Baynes
- Jerome Boger
- Bill Schuster
- Tony Steratore
- Mike Weatherford
- Jonah Monroe
- Mike Carr
Anotaciones
1° Cuarto | ARI | MIN | |
---|---|---|---|
FG 8:18 Phil Dawson 26 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 49 yardas, 2:47 | 3 | 0 | |
TD 5:33 Latavius Murray 21 Yd - Acarreo (Dan Bailey Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 2:45 | 3 | 7 | |
FG 2:03 Dan Bailey 37 Yd Gol de Campo 6 jugadas, 12 yardas, 3:23 | 3 | 10 |
2° Cuarto | ARI | MIN | |
---|---|---|---|
TD 4:13 Budda Baker 36 Yd-Retorno de Balón Suelto (Phil Dawson Kick) 7 jugadas, 26 yardas, 3:49 | 10 | 10 | |
FG 0:07 Dan Bailey 48 Yd Gol de Campo 7 jugadas, 36 yardas, 1:13 | 10 | 13 |
3° Cuarto | ARI | MIN | |
---|---|---|---|
TD 10:06 Adam Thielen 13 Yd pase de Kirk Cousins (Dan Bailey Kick) 10 jugadas, 75 yardas, 4:54 | 10 | 20 | |
TD 6:37 Kirk Cousins 7 Yd - Acarreo (Dan Bailey Kick) 3 jugadas, 43 yardas, 1:11 | 10 | 27 |
4° Cuarto | ARI | MIN | |
---|---|---|---|
TD 6:57 David Johnson 1 Yd - Acarreo (Phil Dawson Kick) 7 jugadas, 69 yardas, 2:48 | 17 | 27 |
Sin información disponible
Posiciones NFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 8 | 6 | 0 | .571 | 310 | 338 |
Seattle | 8 | 6 | 0 | .571 | 315 | 313 |
Arizona | 7 | 7 | 0 | .500 | 314 | 306 |
San Francisco | 6 | 8 | 0 | .429 | 314 | 320 |