Prob. de Ganar
De acuerdo al ESPN Analytics
Información del partido
Los Angeles Memorial Coliseum
8:15 PM, 19 de Noviembre, 2018
Los Ángeles, CA
Attendance: 77,002
Anotaciones
1° Cuarto | KC | LAR | |
---|---|---|---|
TD 12:00 Robert Woods 7 Yd pase de Jared Goff (Greg Zuerlein PAT failed) 6 jugadas, 75 yardas, 3:00 | 0 | 6 | |
TD 5:35 Josh Reynolds 4 Yd pase de Jared Goff (Greg Zuerlein Kick) 10 jugadas, 83 yardas, 4:21 | 0 | 13 | |
TD 3:25 Tyreek Hill 25 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 4 jugadas, 75 yardas, 2:10 | 7 | 13 |
2° Cuarto | KC | LAR | |
---|---|---|---|
FG 14:54 Greg Zuerlein 23 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 79 yardas, 3:31 | 7 | 16 | |
FG 8:04 Harrison Butker 21 Yd Gol de Campo 11 jugadas, 73 yardas, 6:50 | 10 | 16 | |
TD 6:28 Kareem Hunt 21 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 1 jugada, 21 yardas, 0:09 | 17 | 16 | |
TD 1:50 Samson Ebukam 11 Yd-Retorno de Balón Suelto (Greg Zuerlein Kick) 5 jugadas, 8 yardas, 2:14 | 17 | 23 | |
TD 0:13 Chris Conley 8 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker PAT failed) 7 jugadas, 69 yardas, 1:37 | 23 | 23 |
3° Cuarto | KC | LAR | |
---|---|---|---|
TD 10:52 Jared Goff 7 Yd - Acarreo (Greg Zuerlein Kick) 8 jugadas, 46 yardas, 2:35 | 23 | 30 | |
TD 7:09 Travis Kelce 4 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 8 jugadas, 64 yardas, 3:43 | 30 | 30 | |
FG 2:24 Greg Zuerlein 33 Yd Gol de Campo 9 jugadas, 50 yardas, 4:45 | 30 | 33 | |
TD 2:14 Samson Ebukam 25 Yd-Retorno de Intercepción (Greg Zuerlein Kick) 1 jugada, 0 yardas, 0:10 | 30 | 40 |
4° Cuarto | KC | LAR | |
---|---|---|---|
TD 12:04 Tyreek Hill 73 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 3 jugadas, 91 yardas, 1:28 | 37 | 40 | |
TD 11:07 Allen Bailey 2 Yd-Retorno de Balón Suelto (Harrison Butker Kick) 3 jugadas, -13 yardas, 0:57 | 44 | 40 | |
TD 9:38 Gerald Everett 7 Yd pase de Jared Goff (Greg Zuerlein Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 1:29 | 44 | 47 | |
TD 2:47 Chris Conley 10 Yd pase de Patrick Mahomes (Harrison Butker Kick) 8 jugadas, 65 yardas, 3:46 | 51 | 47 | |
TD 1:49 Gerald Everett 40 Yd pase de Jared Goff (Greg Zuerlein Kick) 6 jugadas, 75 yardas, 0:58 | 51 | 54 |
Sin información disponible
Posiciones AFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Kansas City | 14 | 1 | 0 | .933 | 356 | 278 |
Los Angeles | 9 | 6 | 0 | .600 | 328 | 274 |
Denver | 9 | 6 | 0 | .600 | 363 | 281 |
Las Vegas | 2 | 12 | 0 | .143 | 245 | 376 |
Posiciones NFC Oeste 2024
Equipo | G | P | E | PCT | PA | PC |
---|---|---|---|---|---|---|
Los Angeles | 8 | 6 | 0 | .571 | 310 | 338 |
Seattle | 8 | 6 | 0 | .571 | 315 | 313 |
Arizona | 7 | 7 | 0 | .500 | 314 | 306 |
San Francisco | 6 | 8 | 0 | .429 | 314 | 320 |