Baltimore Ravens en Washington Commanders
(12:21 - 1°) Tiempo fuera en 12:21.
(3:11 - 1°) Tiempo fuera en 03:11.
(1:13 - 1°) Tiempo fuera en 01:13.
final del 1er cuarto
(12:43 - 2°) Tiempo fuera en 12:43.
(2:00 - 2°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:49 - 2°) Tiempo fuera en 01:49.
(1:34 - 2°) Tiempo fuera en 01:34.
(1:25 - 2°) Tiempo fuera #1 de BLT en 01:25.
(0:55 - 2°) Tiempo fuera #1 de WAS en 00:55.
(0:30 - 2°) Tiempo fuera #2 de WAS en 00:30.
(0:21 - 2°) Tiempo fuera #3 de WAS en 00:21.
final del 2do cuarto
(13:18 - 3°) Tiempo fuera en 13:18.
(7:49 - 3°) Tiempo fuera en 07:49.
(3:48 - 3°) Tiempo fuera en 03:48.
(1:41 - 3°) Tiempo fuera en 01:41.
final del 3er cuarto
(14:08 - 4°) Tiempo fuera en 14:08.
(8:57 - 4°) Tiempo fuera en 08:57.
(2:00 - 4°) Advertencia de los Dos Minutos
(1:09 - 4°) Tiempo fuera #1 de BLT en 01:09.
(0:31 - 4°) Tiempo fuera #1 de WAS en 00:31.
(0:31 - 4°) Tiempo fuera #2 de BLT en 00:31.
(0:26 - 4°) Tiempo fuera #2 de WAS en 00:26.
(0:22 - 4°) Tiempo fuera #3 de BLT en 00:22.
(0:14 - 4°) Tiempo fuera #3 de WAS en 00:14.
Fin del Juego
Información del partido
Landover, MD

Umpire:Barry Anderson
Réferi:Ronald Torbert
Juez lateral:Keith Washington
Juez de línea:Max Causey
Down Judge:Maia Chaka
Juez de campo:Ryan Dickson
Juez de fondo:Tony Josselyn

2025 Posiciones
| AFC Norte | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 7 | 6 | 0 | .538 | 308 | 311 |
| Baltimore | 6 | 7 | 0 | .462 | 311 | 320 |
| Cincinnati | 4 | 9 | 0 | .308 | 314 | 413 |
| Cleveland | 3 | 10 | 0 | .231 | 223 | 301 |
| NFC Este | G | P | E | PCT | PA | PC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | 8 | 5 | 0 | .615 | 289 | 271 |
| Dallas | 6 | 6 | 1 | .500 | 381 | 386 |
| Washington | 3 | 10 | 0 | .231 | 262 | 354 |
| New York | 2 | 11 | 0 | .154 | 279 | 367 |
Noticias - NFL

NFL: ¿Quiénes son los mariscales de mayor edad en abrir un juego?
4h

Clubes de NFL aprueban inversión en nueva liga de flag football
18h

Cómo los Colts sacaron a Philip Rivers del retiro y lo ficharon
19h

