Luton Town
- 23° en Championship de Inglaterra
Estadísticas de Tarjetas de Luton Town
Tarjetas
POS | Nombre | J | TA | rc | pts |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jordan Clark | 28 | 8 | 0 | 8 |
2 | Liam Walsh | 12 | 1 | 2 | 7 |
3 | Thomas Kaminski | 29 | 3 | 1 | 6 |
4 | Alfie Doughty | 16 | 5 | 0 | 5 |
Tahith Chong | 23 | 5 | 0 | 5 | |
Thomas Holmes | 18 | 2 | 1 | 5 | |
7 | Joseph Johnson | 7 | 1 | 1 | 4 |
Reece Burke | 9 | 4 | 0 | 4 | |
9 | Mark McGuinness | 28 | 3 | 0 | 3 |
Daiki Hashioka | 17 | 3 | 0 | 3 | |
11 | Shandon Baptiste | 11 | 2 | 0 | 2 |
Reuell Walters | 12 | 2 | 0 | 2 | |
Teden Mengi | 15 | 2 | 0 | 2 | |
Mads Andersen | 5 | 2 | 0 | 2 | |
15 | Marvelous Nakamba | 17 | 1 | 0 | 1 |
Pelly Ruddock Mpanzu | 10 | 1 | 0 | 1 | |
Amari'i Bell | 16 | 1 | 0 | 1 | |
18 | Victor Moses | 18 | 0 | 0 | 0 |
Benedict Benagr | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Christian Chigozie | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kal Naismith | 7 | 0 | 0 | 0 | |
James Shea | 2 | 0 | 0 | 0 | |
Tim Krul | 0 | 0 | 0 | 0 |
Glosario
- POS:Ránking
- NOMBRE:Nombre del jugador
- J:Juegos jugados
- TA:Tarjetas amarillas
- RC:Tarjetas rojas
- PTS:Pts