Fort Lauderdale Strikers
Plantel de Fort Lauderdale Strikers
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | P | SB | G | A | SH | SO | FC | FA | YC | RC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 37 | 1.96 m | 87 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 34 | 1.88 m | 78 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 35 | 1.85 m | 83 kg | Canadá | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.8 m | 78 kg | Cuba | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 40 | 1.83 m | 82 kg | Trinidad y Tobago | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 45 | 1.78 m | 77 kg | Portugal | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 33 | 1.83 m | 92 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.8 m | 86 kg | Haití | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 45 | 1.75 m | 63 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 1.7 m | 84 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.8 m | 78 kg | Honduras | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 35 | 1.88 m | 83 kg | USA | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 32 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 44 | 1.78 m | 73 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 34 | 1.73 m | 68 kg | Colombia | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 31 | 1.8 m | 63 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 38 | 1.75 m | 68 kg | Haití | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 38 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
Paulo -11 | A | 35 | 1.7 m | 69 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Amauri15 | A | 44 | 1.83 m | 76 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
A | 36 | 1.8 m | 81 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 40 | 1.85 m | 83 kg | Brasil | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad