ASV Durlach
Plantel de ASV Durlach
Arqueros
Jugadores de campo
Nombre | POS | Edad | Est | P | NAC | Ap | SUB | G | A | TT | TM | FC | FS | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D | 40 | 1.85 m | 79 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 38 | 1.83 m | 77 kg | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
D | 39 | 1.73 m | 71 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
D | 39 | 1.88 m | 84 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
D | 38 | 1.88 m | 79 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 37 | 1.83 m | 79 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 39 | 1.83 m | 78 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 39 | 1.75 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
M | 36 | 1.75 m | 81 kg | Alemania | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | |
M | 35 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 38 | 1.75 m | 73 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 1 | 0 | |
M | 43 | 1.8 m | 66 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
M | 49 | 1.83 m | 78 kg | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 44 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
A | 38 | 1.8 m | -- | -- | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
A | 42 | 1.88 m | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | |
A | 42 | 1.85 m | 78 kg | -- | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | |
A | 38 | 1.83 m | 76 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 5 | 0 | 0 | |
A | 37 | 1.83 m | 72 kg | -- | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Glosario
- Nombre:Nombre
- POS:Posición
- Edad:Edad actual del jugador
- Est:Estatura
- P:Peso
- NAC:Nacionalidad
- Ap:Apariciones
- SUB:Apariciones como Sustituto
- G:Total de goles
- A:Asistencias
- TT:Tiros
- TM:Tiros a meta
- FC:Faltas cometidas
- FS:Faltas sufridas
- TA:Tarjetas amarillas
- TR:Tarjetas Rojas
- A:Atajadas
- GA:Goles Concedidos