AnthonyBaron
- Servette
- #6
- Defensor
- Est/Pes1.8 m, 73 kg
- FDN29/12/1992 (32)
- NacionalidadGuadeloupe
Partidos
Temporada regular
Fecha | OP | Resultado | G | A | TT | TM | FC | FS | FL | TA | TR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sáb. 1/3 | en![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 23/2 | vs![]() | G | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 16/2 | en![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 9/2 | vs![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mar. 4/2 | en![]() | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 1/2 | vs![]() | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 25/1 | en![]() | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 18/1 | vs![]() | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 15/12 | en![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 8/12 | vs![]() | E | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 1/12 | vs![]() | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 24/11 | en![]() | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 9/11 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 3/11 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jue. 31/10 | vs | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 27/10 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 19/10 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 6/10 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 28/9 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 21/9 | en | E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 1/9 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 11/8 | vs | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sáb. 3/8 | en | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 28/7 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mié. 24/7 | vs | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dom. 21/7 | en | G | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Glosario
- A:Asistencias
- FC:Faltas cometidas
- FL:Fuera de lugar
- FS:Faltas sufridas
- G:Total de goles
- TA:Tarjetas amarillas
- TM:Tiros a meta
- TR:Tarjetas Rojas
- TT:Tiros