MinamiKatsu
- Japón
- FDN1/7/1998 (27)
- Nacido enKagoshima, Japón
- GolpeaDerecha
- Debut como profesional2017
- Estatura1.57 m
Últimas noticias
Recent 2026 LPGA Tournaments
| Fecha | Torneo | Pos | Score general | Ganancias | |
|---|---|---|---|---|---|
23/4 - 26/4 | The Chevron Championship Memorial Park Golf Course | T12 | 71-71-72-70 | 284 (-4) | $119,311 |
16/4 - 19/4 | JM Eagle LA Championship pres. by Plastpro El Caballero Country Club | T7 | 67-69-72-68 | 276 (-12) | $130,789 |
2/4 - 5/4 | Aramco Championship Shadow Creek Golf Course | Missed Cut | 77-75 | 152 (+8) | -- |
26/3 - 29/3 | Ford Championship pres. by Wild Horse Pass Whirlwind Golf Club at Wild Horse Pass | 3 | 65-66-69-65 | 265 (-23) | $150,012 |
19/3 - 22/3 | Fortinet Founders Cup Sharon Heights Golf and Country Club | Missed Cut | 73-73 | 146 (+2) | -- |
Glosario
- x:Ganados en playoff
- y:Perdidos en playoff