Hilton Grand Vacations Tournament of Champions
29 ene. - 1 de febrero, 2026NBC/Golf Channel/PeacockLake Nona Golf & Country Club - Orlando, FL
Par72Yardas6624
Purse$2,100,000Defensor del títuloA Lim Kim
Round 3 - Suspended
Actualizacion automatica: activada
| POS | JUGADOR | Marcador | HOY | THRU | R1 | R2 | R3 | R4 | TOT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Nelly Korda | -13 | -8 | F | 68 | 71 | 64 | -- | 203 |
| 2 | 1 | Amy Yang | -10 | -3 | 16 | 68 | 69 | -- | -- | 137 |
| T3 | 2 | Youmin Hwang | -8 | -2 | 16 | 71 | 67 | -- | -- | 138 |
| T3 | 2 | Lydia Ko | -8 | E | 15 | 69 | 67 | -- | -- | 136 |
| 5 | 14 | Brooke M. Henderson | -7 | -6 | F | 73 | 70 | 66 | -- | 209 |
| T6 | 13 | Miyu Yamashita | -5 | -4 | F | 74 | 69 | 68 | -- | 211 |
| T6 | 3 | Nasa Hataoka | -5 | +2 | 16 | 66 | 71 | -- | -- | 137 |
| T6 | 5 | Lottie Woad | -5 | +3 | 16 | 67 | 69 | -- | -- | 136 |
| 9 | 1 | Jeeno Thitikul | -4 | +1 | F | 67 | 72 | 73 | -- | 212 |
| T10 | 9 | Rose Zhang | -3 | -2 | F | 70 | 73 | 70 | -- | 213 |
| T10 | 9 | Somi Lee | -3 | -2 | F | 69 | 74 | 70 | -- | 213 |
| T10 | 6 | Haeran Ryu | -3 | -1 | F | 73 | 69 | 71 | -- | 213 |
| T10 | 1 | Ayaka Furue | -3 | +1 | F | 74 | 66 | 73 | -- | 213 |
| T10 | 5 | A Lim Kim | -3 | +3 | 17 | 69 | 69 | -- | -- | 138 |
| T15 | 12 | Jasmine Suwannapura | -2 | -3 | F | 73 | 72 | 69 | -- | 214 |
| T15 | 4 | Akie Iwai | -2 | +2 | F | 69 | 71 | 74 | -- | 214 |
| T17 | 1 | Yealimi Noh | -1 | +1 | F | 72 | 70 | 73 | -- | 215 |
| T17 | 1 | Linn Grant | -1 | +1 | F | 67 | 75 | 73 | -- | 215 |
| T17 | 3 | Ruoning Yin | -1 | +2 | F | 72 | 69 | 74 | -- | 215 |
| T17 | 3 | Charley Hull | -1 | +2 | F | 70 | 71 | 74 | -- | 215 |
| T17 | 6 | Lilia Vu | -1 | +3 | F | 72 | 68 | 75 | -- | 215 |
| T17 | 9 | Chanettee Wannasaen | -1 | +4 | F | 67 | 72 | 76 | -- | 215 |
| 23 | 18 | Ingrid Lindblad | E | +6 | F | 69 | 69 | 78 | -- | 216 |
| T24 | 3 | Madelene Sagstrom | +1 | E | F | 75 | 70 | 72 | -- | 217 |
| T24 | 1 | Linnea Strom | +1 | +1 | F | 71 | 73 | 73 | -- | 217 |
| T24 | 5 | Patty Tavatanakit | +1 | +2 | F | 70 | 73 | 74 | -- | 217 |
| T27 | 6 | Lauren Coughlin | +2 | -2 | F | 77 | 71 | 70 | -- | 218 |
| T27 | 8 | Chisato Iwai | +2 | +3 | F | 75 | 68 | 75 | -- | 218 |
| 29 | 2 | Miranda Wang | +4 | +2 | F | 71 | 75 | 74 | -- | 220 |
| T30 | 2 | Maja Stark | +5 | +2 | F | 71 | 76 | 74 | -- | 221 |
| T30 | 3 | Bailey Tardy | +5 | +4 | F | 72 | 73 | 76 | -- | 221 |
| T30 | 5 | Rio Takeda | +5 | +5 | F | 74 | 70 | 77 | -- | 221 |
| 33 | - | Jin Hee Im | +7 | +3 | F | 72 | 76 | 75 | -- | 223 |
| T34 | 1 | Jennifer Kupcho | +9 | +5 | F | 75 | 73 | 77 | -- | 225 |
| T34 | 7 | Mao Saigo | +9 | +8 | F | 72 | 73 | 80 | -- | 225 |
| T36 | 1 | Austin Ernst | +13 | +4 | F | 74 | 79 | 76 | -- | 229 |
| T36 | 2 | Yuka Saso | +13 | E | 16* | 79 | 78 | -- | -- | 157 |
| 38 | 2 | Angel Yin | +14 | +6 | F | 76 | 76 | 78 | -- | 230 |
| 39 | - | Moriya Jutanugarn | +18 | +3 | 16* | 74 | 85 | -- | -- | 159 |
Glosario
- (a):Amateur
- *:10th Hole Tee Start
Lo último de Golf
¡Dominante! Tatsuro Taira finaliza a Park con una sumisión impecable y le quita el invicto








