New Jersey Devils
delanteros |
J. Arnott#25 |
S. Brylin#18 |
P. Elias#26 |
S. Gomez#23 |
B. Holik#16 |
J. Madden#11 |
R. McKay#21 |
S. Nemchinov#12 |
J. Pandolfo#20 |
T. Stevenson#24 |
P. Sykora#17 |
defensas |
B. Rafalski#28 |
C. White#5 |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 20 | 15:13 | 0:46 | 0:00 | 14:27 | 6 | 3 | 66.7 |
0 | 0 | -1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 16:34 | 3:14 | 0:53 | 12:27 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | 17:37 | 0:46 | 1:03 | 15:48 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14:45 | 3:14 | 0:00 | 11:31 | 7 | 4 | 63.6 |
0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 15:51 | 0:46 | 0:10 | 14:55 | 12 | 11 | 52.2 |
1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 19 | 15:13 | 0:00 | 1:53 | 13:20 | 8 | 6 | 57.1 |
0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16:09 | 3:14 | 0:00 | 12:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12:05 | 0:00 | 0:00 | 12:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:30 | 0:00 | 1:53 | 13:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 9:47 | 0:00 | 0:00 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 12:39 | 0:00 | 0:00 | 12:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 21 | 17:05 | 0:46 | 0:00 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 5:46 | 0:00 | 0:43 | 5:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 24:30 | 2:46 | 1:39 | 20:05 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 26 | 23:43 | 1:11 | 0:31 | 22:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 24 | 20:15 | 0:00 | 0:35 | 19:40 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 22 | 20:40 | 0:03 | 2:03 | 18:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 25 | 24:02 | 3:14 | 0:21 | 20:27 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
M. Brodeur#30 |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
27 | 4 | 23 | .852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59:08 | 0 |
Detroit Red Wings
delanteros |
P. Datsyuk#13 |
B. Devereaux#21 |
K. Draper#33 |
S. Fedorov#91 |
T. Holmstrom#96 |
B. Hull#17 |
K. Maltby#18 |
D. McCarty#25 |
B. Shanahan#14 |
S. Yzerman#19 |
defensas |
C. Chelios#24 |
S. Duchesne#28 |
F. Olausson#27 |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 15 | 10:53 | 0:00 | 0:00 | 10:53 | 3 | 6 | 33.3 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:19 | 0:00 | 0:00 | 12:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 20 | 14:38 | 0:00 | 1:31 | 13:07 | 9 | 7 | 56.3 |
1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 15:13 | 2:03 | 0:52 | 12:18 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 12:15 | 2:03 | 0:00 | 10:12 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 22 | 20:03 | 0:53 | 1:10 | 18:00 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13:36 | 0:32 | 0:27 | 12:37 | 2 | 6 | 25.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 | 17:36 | 0:21 | 1:31 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 16 | 12:10 | 0:00 | 0:33 | 11:37 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 13:34 | 0:32 | 0:00 | 13:02 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 14:36 | 2:03 | 0:46 | 11:47 | 1 | 1 | 50.0 |
0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 25 | 20:24 | 2:24 | 1:10 | 16:50 | 10 | 13 | 43.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 23 | 25:26 | 0:53 | 4:00 | 20:33 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 20 | 16:14 | 0:00 | 0:00 | 16:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 22 | 16:19 | 0:20 | 0:00 | 15:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 21 | 17:03 | 0:00 | 0:00 | 17:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 24 | 26:40 | 2:36 | 4:00 | 20:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 21 | 17:01 | 0:00 | 0:00 | 17:01 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
M. Legace#34 |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
38 | 2 | 36 | .947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Series de Temporada Regular
DET lidera 1-0
Información del partido
Joe Louis Arena
7:30 PM, 30 de Noviembre, 2001
Detroit, MI
Attendance: 20,058
- Árbitros:
- Don Koharski
- Marc Joannette
- Hombres de línea:
- Derek Amell
- Ray Scapinello