New York Islanders en Nashville Predators
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9:09 | 0:49 | 0:00 | 8:20 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 16:43 | 5:17 | 3:45 | 7:41 | 7 | 3 | 70.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 17:50 | 4:25 | 4:02 | 9:23 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:28 | 0:00 | 0:00 | 3:28 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11:56 | 0:03 | 0:00 | 11:53 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13:19 | 0:08 | 1:56 | 11:15 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14:46 | 0:00 | 6:28 | 8:18 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:15 | 5:44 | 0:00 | 10:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 20:09 | 4:37 | 4:23 | 11:09 | 11 | 5 | 68.8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:30 | 3:40 | 0:00 | 9:50 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 11:47 | 0:03 | 0:00 | 11:44 | 3 | 2 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 17:09 | 5:52 | 0:04 | 11:13 | 5 | 5 | 50.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 31:32 | 8:01 | 10:00 | 13:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:57 | 0:03 | 0:00 | 9:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23:45 | 5:50 | 4:33 | 13:22 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:46 | 3:48 | 4:32 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:53 | 2:34 | 0:45 | 14:34 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15:05 | 0:03 | 1:50 | 13:12 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 32 | 2 | 30 | .938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58:31 | 0 |
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:20 | 4:25 | 0:03 | 7:52 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 15:34 | 4:17 | 0:00 | 11:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 19 | 12:13 | 0:27 | 2:15 | 9:31 | 2 | 0 | 100.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7:54 | 3:08 | 0:00 | 4:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 16:39 | 0:39 | 3:51 | 12:09 | 12 | 18 | 40.0 |
| 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:46 | 6:15 | 0:00 | 9:31 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13:15 | 0:00 | 3:55 | 9:20 | 3 | 7 | 30.0 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:26 | 4:20 | 3:41 | 9:25 | 0 | 2 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5:04 | 0:00 | 0:00 | 5:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:26 | 5:54 | 3:00 | 10:32 | 0 | 3 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 12:28 | 0:10 | 0:20 | 11:58 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 | 18:58 | 2:55 | 3:17 | 12:46 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19:48 | 10:08 | 0:03 | 9:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 20:00 | 0:00 | 6:34 | 13:26 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 21:00 | 0:00 | 5:47 | 15:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 17:16 | 0:29 | 3:29 | 13:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 23:38 | 8:10 | 2:31 | 12:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:45 | 2:53 | 1:58 | 13:54 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 36 | 0 | 36 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

