19-16-1, 5-10-1 Visitante
3
1 | 2 | 3 | TE | T | |
---|---|---|---|---|---|
NYI | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
BOS | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 |
15-11-4, 5-6-1 Local
3
New York Islanders
delanteros |
defensas |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 17:50 | 2:06 | 0:00 | 15:44 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24:11 | 2:11 | 3:23 | 18:37 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2:37 | 0:00 | 0:00 | 2:37 | 0 | 2 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 24:36 | 1:31 | 5:25 | 17:40 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 11:48 | 0:09 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3:03 | 0:00 | 0:00 | 3:03 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 19:29 | 1:55 | 0:00 | 17:34 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15:41 | 0:17 | 2:32 | 12:52 | 2 | 11 | 15.4 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3:39 | 0:00 | 0:01 | 3:38 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24:48 | 1:37 | 4:55 | 18:16 | 15 | 18 | 45.5 |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 18:49 | 1:57 | 0:00 | 16:52 | 12 | 8 | 60.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 11:42 | 0:17 | 0:10 | 11:15 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 33:51 | 3:23 | 6:48 | 23:40 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7:54 | 0:00 | 0:50 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 35 | 28:04 | 0:48 | 2:15 | 25:01 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 22:32 | 2:38 | 3:51 | 16:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:25 | 0:00 | 0:22 | 12:03 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26:13 | 1:11 | 3:41 | 21:21 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:06 | 0:00 | 1:42 | 12:24 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 19:35 | 3:44 | 0:00 | 15:51 | 3 | 3 | 50.0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 10:48 | 2:53 | 1:51 | 6:04 | 2 | 2 | 50.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1:57 | 0:00 | 0:00 | 1:57 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 18:56 | 0:10 | 1:59 | 16:47 | 12 | 12 | 50.0 |
0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 21:59 | 3:15 | 0:27 | 18:17 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 14:00 | 1:58 | 0:00 | 12:02 | 1 | 1 | 50.0 |
1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5:20 | 0:10 | 0:00 | 5:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18:46 | 2:39 | 0:10 | 15:57 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23:29 | 5:11 | 1:45 | 16:33 | 9 | 6 | 60.0 |
1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 17:54 | 5:25 | 0:00 | 12:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 22:39 | 4:58 | 0:33 | 17:08 | 14 | 7 | 66.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 28:23 | 3:35 | 2:05 | 22:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 22:46 | 0:00 | 1:54 | 20:52 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 17:57 | 3:17 | 1:11 | 13:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 19:21 | 2:44 | 1:38 | 14:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:10 | 0:12 | 0:00 | 13:58 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 27 | 21:42 | 2:21 | 1:12 | 18:09 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
30 | 3 | 27 | .900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Series de Temporada Regular
Información del partido
TD Garden
7:00 PM, 3 de Enero, 2004
Boston, MA
Attendance: 16,408
- Árbitros:
- Kerry Fraser
- Rob Martell
- Hombres de línea:
- Brian Murphy