New York Islanders en Philadelphia Flyers
New York Islanders
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 20 | 18:44 | 1:26 | 0:56 | 16:22 | 6 | 6 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 19:00 | 1:26 | 0:00 | 17:34 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19:22 | 1:26 | 1:00 | 16:56 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 12 | 9:04 | 0:00 | 0:00 | 9:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9:25 | 0:00 | 0:00 | 9:25 | 2 | 2 | 50.0 |
| 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 14 | 10:35 | 0:00 | 0:48 | 9:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 17:55 | 0:34 | 0:12 | 17:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 23 | 17:24 | 0:00 | 0:52 | 16:32 | 9 | 9 | 50.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 19 | 15:52 | 0:34 | 0:00 | 15:18 | 2 | 1 | 66.7 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 16:47 | 0:34 | 0:00 | 16:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 17:55 | 1:26 | 0:00 | 16:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21 | 18:05 | 0:34 | 0:12 | 17:19 | 7 | 8 | 46.7 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 19:04 | 0:00 | 0:57 | 18:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 29 | 25:23 | 1:26 | 1:03 | 22:54 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 28 | 25:14 | 0:00 | 0:57 | 24:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 17 | 15:37 | 0:00 | 0:00 | 15:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 23:38 | 0:34 | 1:03 | 22:01 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18:25 | 0:00 | 0:00 | 18:25 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 43 | 4 | 39 | .907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:01 | 0 |
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14:03 | 0:00 | 0:00 | 14:03 | 3 | 4 | 42.9 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6:07 | 0:00 | 0:00 | 6:07 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 26 | 21:26 | 1:31 | 0:00 | 19:55 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 27 | 22:23 | 1:26 | 0:51 | 20:06 | 5 | 8 | 38.5 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 20 | 19:01 | 1:31 | 0:00 | 17:30 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 17 | 15:07 | 0:00 | 0:00 | 15:07 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 15:27 | 0:00 | 1:09 | 14:18 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | 8:12 | 0:00 | 1:16 | 6:56 | 4 | 2 | 66.7 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 27 | 21:17 | 0:34 | 0:44 | 19:59 | 12 | 9 | 57.1 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6:26 | 0:00 | 0:00 | 6:26 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 23 | 19:12 | 0:29 | 0:00 | 18:43 | 1 | 1 | 50.0 |
| 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | 18:43 | 0:29 | 0:00 | 18:14 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 30 | 24:38 | 0:29 | 0:55 | 23:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 24:02 | 0:00 | 0:27 | 23:35 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 29 | 22:38 | 1:31 | 0:55 | 20:12 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 17:41 | 0:00 | 0:27 | 17:14 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 24 | 18:17 | 0:29 | 0:38 | 17:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31 | 22:08 | 1:31 | 0:38 | 19:59 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 35 | 3 | 32 | .914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64:42 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

