Detroit Red Wings
delanteros |
defensas |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | -1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11:09 | 0:00 | 0:00 | 11:09 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 17:59 | 1:13 | 0:00 | 16:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 21 | 16:39 | 0:00 | 1:18 | 15:21 | 0 | 1 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 28 | 22:23 | 2:19 | 0:52 | 19:12 | 11 | 10 | 52.4 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 8:46 | 0:00 | 0:00 | 8:46 | 2 | 2 | 50.0 |
1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 20:54 | 1:59 | 1:27 | 17:28 | 2 | 1 | 66.7 |
0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 19:58 | 2:01 | 0:00 | 17:57 | 1 | 0 | 100.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 16 | 11:58 | 0:00 | 1:33 | 10:25 | 6 | 6 | 50.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 14 | 11:45 | 2:20 | 0:00 | 9:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 12:36 | 1:41 | 0:00 | 10:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | 10:42 | 0:00 | 1:09 | 9:33 | 0 | 1 | 0.0 |
0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 21:05 | 1:41 | 1:41 | 17:43 | 5 | 6 | 45.5 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 24 | 19:53 | 0:00 | 0:00 | 19:53 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 12:59 | 0:00 | 0:00 | 12:59 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 32 | 26:23 | 1:48 | 2:09 | 22:26 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 24:54 | 2:19 | 1:56 | 20:39 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | 19:15 | 0:00 | 2:04 | 17:11 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29 | 24:56 | 2:12 | 1:51 | 20:53 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
43 | 2 | 41 | .953 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 64:46 | 0 |
Boston Bruins
delanteros |
defensas |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 22 | 19:27 | 2:09 | 1:57 | 15:21 | 10 | 9 | 52.6 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11:43 | 0:00 | 0:17 | 11:26 | 5 | 2 | 71.4 |
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 20 | 16:16 | 1:51 | 0:00 | 14:25 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 | 14:00 | 0:00 | 1:46 | 12:14 | 4 | 3 | 57.1 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 22 | 19:02 | 1:51 | 0:00 | 17:11 | 2 | 10 | 16.7 |
0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 21 | 19:20 | 1:51 | 0:00 | 17:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21 | 17:42 | 2:09 | 1:30 | 14:03 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 8:45 | 0:00 | 0:50 | 7:55 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 19 | 19:42 | 2:09 | 1:13 | 16:20 | 6 | 4 | 60.0 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 16 | 13:00 | 0:00 | 0:00 | 13:00 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19 | 17:38 | 2:09 | 0:00 | 15:29 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 10 | 9:19 | 0:00 | 0:00 | 9:19 | 0 | 0 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 25 | 21:34 | 0:00 | 1:20 | 20:14 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 26 | 26:27 | 1:51 | 2:14 | 22:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 20:07 | 1:48 | 0:00 | 18:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 24 | 17:58 | 0:00 | 1:48 | 16:10 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 17:32 | 0:00 | 1:13 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 25 | 24:28 | 2:12 | 1:25 | 20:51 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
31 | 2 | 29 | .935 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 65:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
Series de Temporada Regular
Información del partido
TD Garden
1:00 PM, 25 de Noviembre, 2011
Boston, MA
Attendance: 17,565
- Hombres de línea:
- Brian Murphy
- Derek Nansen