Team Hughes
5
1 | 2 | 3 | T | |
---|---|---|---|---|
HUG | 2 | 3 | 0 | 5 |
MAT | 2 | 3 | 1 | 6 |
Team Matthews
6
Team Hughes
delanteros |
defensas |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6:08 | 0:00 | 0:00 | 6:08 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6:31 | 0:00 | 0:00 | 6:31 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7:04 | 0:00 | 0:00 | 7:04 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6:46 | 0:00 | 0:00 | 6:46 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6:17 | 0:00 | 0:00 | 6:17 | 2 | 2 | 50.0 |
1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 5:28 | 0:00 | 0:00 | 5:28 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7:05 | 0:00 | 0:00 | 7:05 | 1 | 6 | 14.3 |
2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6:18 | 0:00 | 0:00 | 6:18 | 2 | 3 | 40.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 8:23 | 0:00 | 0:00 | 8:23 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
10 | 3 | 7 | .700 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 |
6 | 2 | 4 | .667 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 |
Team Matthews
delanteros |
defensas |
Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6:59 | 0:00 | 0:00 | 6:59 | 1 | 2 | 33.3 |
2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5:39 | 0:00 | 0:00 | 5:39 | 0 | 0 | 0.0 |
2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7:28 | 0:00 | 0:00 | 7:28 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 6:57 | 0:00 | 0:00 | 6:57 | 0 | 0 | 0.0 |
1 | 0 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7:43 | 0:00 | 0:00 | 7:43 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8:18 | 0:00 | 0:00 | 8:18 | 5 | 2 | 71.4 |
0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6:22 | 0:00 | 0:00 | 6:22 | 0 | 0 | 0.0 |
0 | 1 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5:00 | 0:00 | 0:00 | 5:00 | 5 | 1 | 83.3 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | FO% |
0 | 0 | -3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 5:34 | 0:00 | 0:00 | 5:34 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
10 | 2 | 8 | .800 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 |
10 | 3 | 7 | .700 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
HUG @ MAT Vídeos
3:58
Team Matthews se impone de manera cerrada a Team Hughes
Team Matthews se impone de manera cerrada a Team Hughes
Series de Temporada Regular
Información del partido
Scotiabank Arena
4:00 PM, 3 de Febrero, 2024
Toronto, ON
Attendance: 18,819
- Árbitros:
- Frederick L'Ecuyer
- Francis Charron
- Hombres de línea:
- Trent Knorr
- Brandon Gawryletz