Nashville Predators en Winnipeg Jets
Nashville Predators
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15:09 | 0:24 | 0:00 | 14:45 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 25 | 17:34 | 1:48 | 0:00 | 15:46 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 26 | 16:41 | 0:24 | 2:42 | 13:35 | 9 | 6 | 60.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 17:42 | 0:00 | 3:40 | 14:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 13:07 | 0:00 | 2:28 | 10:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 24 | 18:12 | 1:24 | 0:00 | 16:48 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 28 | 21:59 | 1:24 | 3:29 | 17:06 | 7 | 8 | 46.7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9:38 | 0:00 | 0:00 | 9:38 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | 18:15 | 1:24 | 0:00 | 16:51 | 2 | 2 | 50.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 11 | 9:58 | 0:00 | 0:00 | 9:58 | 3 | 6 | 33.3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10:05 | 0:00 | 0:00 | 10:05 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 | 16:28 | 0:00 | 0:00 | 16:28 | 3 | 7 | 30.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | 14:33 | 0:00 | 0:00 | 14:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 24:42 | 0:00 | 2:53 | 21:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 27:36 | 1:48 | 2:59 | 22:49 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20:18 | 0:00 | 3:16 | 17:02 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 29 | 25:14 | 0:24 | 3:13 | 21:37 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11:39 | 0:00 | 0:00 | 11:39 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 39 | 3 | 36 | .923 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 65:00 | 0 |
Winnipeg Jets
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 14:00 | 0:00 | 0:53 | 13:07 | 4 | 5 | 44.4 |
| 0 | 3 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 23 | 25:17 | 4:24 | 1:21 | 19:32 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15:37 | 0:00 | 0:00 | 15:37 | 1 | 0 | 100.0 |
| 0 | 0 | -2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | 7:03 | 0:00 | 0:27 | 6:36 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 9:15 | 1:48 | 0:00 | 7:27 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 22 | 17:10 | 0:00 | 0:55 | 16:15 | 10 | 7 | 58.8 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:33 | 1:45 | 0:00 | 11:48 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21:05 | 4:08 | 0:00 | 16:57 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:18 | 2:01 | 0:00 | 11:17 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 23 | 24:41 | 4:08 | 0:00 | 20:33 | 8 | 7 | 53.3 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 13:58 | 2:02 | 0:00 | 11:56 | 8 | 5 | 61.5 |
| 1 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 21:56 | 4:24 | 0:00 | 17:32 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 9:24 | 0:00 | 0:00 | 9:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22:25 | 0:00 | 0:00 | 22:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 13 | 10:06 | 0:00 | 1:02 | 9:04 | 0 | 0 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 29:05 | 4:17 | 1:01 | 23:47 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 21:48 | 1:53 | 0:46 | 19:09 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 25:22 | 0:00 | 0:47 | 24:35 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 23 | 3 | 20 | .870 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63:09 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación

