Philadelphia Flyers en Toronto Maple Leafs
Philadelphia Flyers
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | 13:31 | 0:04 | 0:00 | 13:27 | 4 | 2 | 66.7 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 19 | 16:04 | 0:55 | 0:00 | 15:09 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 17:02 | 0:59 | 0:30 | 15:33 | 5 | 11 | 31.3 |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 16:18 | 0:55 | 0:00 | 15:23 | 2 | 8 | 20.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 13 | 11:25 | 0:00 | 0:00 | 11:25 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 21 | 17:44 | 0:53 | 0:32 | 16:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 20 | 17:56 | 1:02 | 0:42 | 16:12 | 1 | 1 | 50.0 |
| 0 | 0 | -1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 12:07 | 0:57 | 0:00 | 11:10 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 16:46 | 0:54 | 0:00 | 15:52 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 13:10 | 0:08 | 0:00 | 13:02 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20 | 13:39 | 0:08 | 0:44 | 12:47 | 7 | 5 | 58.3 |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 17 | 12:45 | 0:54 | 0:00 | 11:51 | 0 | 1 | 0.0 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 26 | 20:41 | 0:00 | 0:00 | 20:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | -4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 34 | 26:17 | 1:04 | 0:00 | 25:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 36 | 25:59 | 0:57 | 0:49 | 24:13 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 31 | 20:20 | 0:01 | 0:55 | 19:24 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3:50 | 0:09 | 0:00 | 3:41 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | 21:12 | 0:00 | 0:44 | 20:28 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 30 | 7 | 23 | .767 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
Toronto Maple Leafs
delanteros |
defensas |
| Tiempo en el hielo | Reinicios | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 13:27 | 0:00 | 0:00 | 13:27 | 8 | 5 | 61.5 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17 | 12:38 | 0:00 | 0:00 | 12:38 | 0 | 1 | 0.0 |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 18 | 15:08 | 0:00 | 0:43 | 14:25 | 6 | 3 | 66.7 |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 21 | 17:15 | 1:14 | 0:42 | 15:19 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 19 | 14:51 | 0:00 | 0:37 | 14:14 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 12:52 | 0:00 | 0:36 | 12:16 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21 | 16:43 | 1:14 | 0:39 | 14:50 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 21 | 16:37 | 1:14 | 0:39 | 14:44 | 4 | 1 | 80.0 |
| 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 16 | 14:06 | 0:00 | 0:00 | 14:06 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 15:23 | 1:14 | 0:00 | 14:09 | 0 | 1 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 1 | 19 | 13:51 | 0:00 | 0:00 | 13:51 | 0 | 0 | 0.0 |
| 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 17 | 15:27 | 1:14 | 0:00 | 14:13 | 12 | 7 | 63.2 |
G | A | +/- | S | SM | SHBLK | PN | PIM | H | TK | GV | SHFT | TOI | PPTOI | SHTOI | ESTOI | FW | FL | % |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2 | 28 | 21:13 | 0:00 | 0:40 | 20:33 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 29 | 21:08 | 0:00 | 0:39 | 20:29 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 18:40 | 0:00 | 0:09 | 18:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 29 | 18:45 | 0:00 | 1:14 | 17:31 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 19:50 | 0:00 | 0:11 | 19:39 | 0 | 0 | 0.0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 27 | 18:06 | 0:00 | 1:11 | 16:55 | 0 | 0 | 0.0 |
porteros |
SA | GA | ATA | %. ATA | ESSV | PPSV | SHSV | SOSA | SOS | TOI | PIM |
| 19 | 2 | 17 | .895 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60:00 | 0 |
* - Un jugador recibe un "plus" si se encuentra en el hielo cuando su equipo anota un gol de mano corta. Recibe un "menos" si se encuentra en el hielo para un gol de mano corta anotado por el equipo adversario. La diferencia en estos números es consuderada la estadística más/menos del jugador.
Sin jugadas de anotación
PHI @ TOR Vídeos
Nylander y Tavares lideraron el triunfo de Maple Leafs por 7-2 sobre Flyers
Series de Temporada Regular
TOR ganó la serie 3-0
Información del partido
Scotiabank Arena
7:00 PM, 25 de Marzo, 2025Coverage: ESPN+
Toronto, ON
Asistencia: 18,691
- Hombres de línea:
- Mark Shewchyk
- Ryan Jackson
2025-26 División Metropolitana Posiciones
| Equipo | G | P | DTE | GBP |
|---|---|---|---|---|
| Washington | 18 | 9 | 3 | 39 |
| Carolina | 17 | 9 | 2 | 36 |
| NY Islanders | 16 | 11 | 3 | 35 |
| Pittsburgh | 14 | 7 | 6 | 34 |
| NY Rangers | 15 | 12 | 4 | 34 |
| Philadelphia | 15 | 9 | 3 | 33 |
| New Jersey | 16 | 12 | 1 | 33 |
| Columbus | 13 | 10 | 6 | 32 |

